
Todos los listados de productos para Mac mini M4 (Finales 2024)
Examina todas las referencias de SKU para el Mac mini M4 (Finales 2024) con especificaciones técnicas, identificadores de sistema y estadísticas de reacondicionamiento.
El modelo se identifica como y por el número de modelo .
El Mac mini es compatible hasta el macOS 14 (Sonoma).
El Back Market tardó 299 días para vender este Mac mini como reacondicionado desde su primer lanzamiento en Noviembre 2024.
| Tamaño de almacenamiento: 256GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Memoria 16GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Memoria 24GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Memoria 32GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
| Tamaño de almacenamiento: 512GB | |||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Memoria 24GB | Fecha de reacondicionamiento
2025-09-02
| Precio reacondicionado más bajo 1 285€ | Último precio 1 285€ | Visto por última vez 2025-09-02 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Memoria 16GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Memoria 32GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Memoria 48GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Memoria 64GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
| Tamaño de almacenamiento: 1TB | |||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Memoria 16GB | Fecha de reacondicionamiento
2025-09-02
| Precio reacondicionado más bajo 1 499€ | Último precio 1 499€ | Visto por última vez 2025-09-02 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Memoria 24GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Memoria 32GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Memoria 48GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Memoria 64GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
| Tamaño de almacenamiento: 2TB | |||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Memoria 16GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Memoria 24GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Memoria 32GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Memoria 48GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Memoria 64GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
| Tamaño de almacenamiento: 4TB | |||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Memoria 24GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Memoria 48GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Memoria 64GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
| Tamaño de almacenamiento: 8TB | |||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 8TB | Memoria 24GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 8TB | Memoria 48GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 8TB | Memoria 64GB | Fecha de reacondicionamiento | Precio reacondicionado más bajo | Último precio | Visto por última vez | |
