On reçois une commission quand vous cliquez sur les liens d'achat. Cliquez ici pour en savoir plus.

Tous les MacBook Pro 16" M2 Max (Fin 2023)
Le MacBook Pro 16" M2 Max (Fin 2023) est sorti le Octobre 2023 avec un prix de depart de 3 229€. Il est identifie par les numeros de modele et les identifiants .
Toutes les références SKU pour les MacBook Pro 16" M2 Max (Fin 2023) avec spécifications techniques, identifiants de modèle et prix reconditionnés des meilleurs vendeurs.
Ce modèle est identifié par ; et par le numéro de modèle .
Cette génération est compatible avec une version maximum du système d'exploitation de macOS 27.
Il a fallu à Fnac 32 jours pour vendre ce modèle MacBook Pro comme reconditionné, depuis sa première sortie le Octobre 2023.
| Espace de Stockage: 512 Go | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 229€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement
2024-10-24
| Meilleur prix reconditionné 2 499€ | Meilleure remise 32% | Dernier prix 2 599€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-25 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement
2024-01-09
| Meilleur prix reconditionné 2 742€ | Meilleure remise 30% | Dernier prix 3 074€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-14 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement
2024-03-19
| Meilleur prix reconditionné 2 833€ | Meilleure remise 35% | Dernier prix 2 833€ | Vu pour la dernière fois 2024-03-27 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 229€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 1 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement
2024-08-09
| Meilleur prix reconditionné 2 110€ | Meilleure remise 46% | Dernier prix 2 438€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-18 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement
2024-03-19
| Meilleur prix reconditionné 2 049€ | Meilleure remise 51% | Dernier prix 2 106€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-22 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement
2026-08-13
| Meilleur prix reconditionné 3 350€ | Meilleure remise 23% | Dernier prix 3 350€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-26 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement
2025-06-10
| Meilleur prix reconditionné 2 462€ | Meilleure remise 47% | Dernier prix 2 899€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-20 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement
2026-08-13
| Meilleur prix reconditionné 4 150€ | Meilleure remise 18% | Dernier prix 4 150€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-03 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement
2026-03-23
| Meilleur prix reconditionné 2 240€ | Meilleure remise 43% | Dernier prix 2 249€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-18 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement
2023-12-13
| Meilleur prix reconditionné 1 859€ | Meilleure remise 55% | Dernier prix 3 509€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-18 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement
2026-07-23
| Meilleur prix reconditionné 2 297€ | Meilleure remise 50% | Dernier prix 2 297€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-20 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement
2026-09-12
| Meilleur prix reconditionné 3 649€ | Meilleure remise 28% | Dernier prix 3 699€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-12 | |
| Espace de Stockage: 2 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement
2026-06-30
| Meilleur prix reconditionné 2 299€ | Meilleure remise 47% | Dernier prix 2 299€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-06 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement
2024-01-13
| Meilleur prix reconditionné 2 499€ | Meilleure remise 46% | Dernier prix 2 999€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-23 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement
2026-08-03
| Meilleur prix reconditionné 2 899€ | Meilleure remise 40% | Dernier prix 3 149€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-05 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement
2024-01-20
| Meilleur prix reconditionné 2 749€ | Meilleure remise 46% | Dernier prix 2 758€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-15 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 299€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement
2023-11-17
| Meilleur prix reconditionné 3 450€ | Meilleure remise 38% | Dernier prix 3 649€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-15 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 299€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 4 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 989€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement
2026-06-30
| Meilleur prix reconditionné 3 549€ | Meilleure remise 43% | Dernier prix 3 549€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-15 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 299€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement
2026-03-11
| Meilleur prix reconditionné 3 350€ | Meilleure remise 39% | Dernier prix 3 450€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-07 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 759€ | Date de reconditionnement
2026-05-27
| Meilleur prix reconditionné 3 228€ | Meilleure remise 44% | Dernier prix 3 228€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-18 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 299€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 759€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 989€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 8 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 989€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 449€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 679€ | Date de reconditionnement
2026-06-30
| Meilleur prix reconditionné 3 149€ | Meilleure remise 53% | Dernier prix 3 149€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-21 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 909€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 7 139€ | Date de reconditionnement
2026-08-05
| Meilleur prix reconditionné 3 299€ | Meilleure remise 54% | Dernier prix 3 299€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-20 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 369€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 599€ | Date de reconditionnement
2024-07-24
| Meilleur prix reconditionné 3 776€ | Meilleure remise 50% | Dernier prix 4 150€ | Vu pour la dernière fois 2026-09-03 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 989€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 449€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 679€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 909€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 7 139€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 369€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 599€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |

