
Tous les MacBook Pro 16" M3 Pro (Fin 2023)
Parcourez toutes les références SKU pour les MacBook Pro 16" M3 Pro (Fin 2023) avec les spécifications techniques, les identifiants système et les statistiques de reconditionnement.
Ce modèle est identifié par ; et par le numéro de modèle .
Cette génération est compatible avec une version maximum du système d'exploitation de macOS 26 (Tahoe).
Il a fallu à Fnac 31 jours pour vendre ce modèle MacBook Pro comme reconditionné, depuis sa première sortie le Octobre 2023.
| Espace de Stockage: 512 Go | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 2 999€ | Date de reconditionnement
2023-11-30
| Meilleur prix reconditionné 1 699€ | Meilleure remise 43% | Dernier prix 2 279€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-15 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement
2024-07-31
| Meilleur prix reconditionné 2 000€ | Meilleure remise 42% | Dernier prix 2 159€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-15 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement
2024-05-03
| Meilleur prix reconditionné 2 669€ | Meilleure remise 32% | Dernier prix 2 669€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-12 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Noir sidéral | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement
2025-08-29
| Meilleur prix reconditionné 1 782€ | Meilleure remise 48% | Dernier prix 2 499€ | Vu pour la dernière fois 2025-11-30 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Noir sidéral | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Noir sidéral | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Noir sidéral | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Noir sidéral | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Noir sidéral | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 2 999€ | Date de reconditionnement
2023-12-09
| Meilleur prix reconditionné 1 674€ | Meilleure remise 44% | Dernier prix 1 799€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-15 | |
| Espace de Stockage: 1 To | ||||||||||
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 3 229€ | Date de reconditionnement
2025-09-19
| Meilleur prix reconditionné 1 782€ | Meilleure remise 45% | Dernier prix 2 259€ | Vu pour la dernière fois 2025-11-30 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement
2025-08-29
| Meilleur prix reconditionné 2 950€ | Meilleure remise 20% | Dernier prix 3 149€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-04 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 3 229€ | Date de reconditionnement
2024-07-07
| Meilleur prix reconditionné 1 829€ | Meilleure remise 43% | Dernier prix 2 529€ | Vu pour la dernière fois 2025-11-28 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement
2024-10-22
| Meilleur prix reconditionné 2 929€ | Meilleure remise 21% | Dernier prix 2 929€ | Vu pour la dernière fois 2025-08-23 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 2 To | ||||||||||
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement
2025-06-12
| Meilleur prix reconditionné 2 899€ | Meilleure remise 21% | Dernier prix 2 899€ | Vu pour la dernière fois 2025-06-25 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement
2025-01-11
| Meilleur prix reconditionné 2 850€ | Meilleure remise 31% | Dernier prix 3 379€ | Vu pour la dernière fois 2025-11-28 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement
2025-12-04
| Meilleur prix reconditionné 2 599€ | Meilleure remise 30% | Dernier prix 2 599€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-04 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement
2025-08-29
| Meilleur prix reconditionné 3 499€ | Meilleure remise 16% | Dernier prix 3 499€ | Vu pour la dernière fois 2025-09-23 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 4 To | ||||||||||
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement
2025-12-11
| Meilleur prix reconditionné 2 269€ | Meilleure remise 48% | Dernier prix 2 269€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-12 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 299€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 759€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement
2025-08-29
| Meilleur prix reconditionné 4 225€ | Meilleure remise 13% | Dernier prix 4 225€ | Vu pour la dernière fois 2025-10-28 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 299€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 759€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 8 To | ||||||||||
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 5 759€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 6 449€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 679€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 139€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Noir sidéral | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 7 599€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Mémoire 18 Go | Prix de lancement 5 759€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Mémoire 36 Go | Prix de lancement 6 219€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Mémoire 48 Go | Prix de lancement 6 449€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 679€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 139€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 7 599€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |

