
Alle Produktauflistungen für iPad Pro 6 11"
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch iPad14,3 oder iPad14,4 ; und durch die Modellnummer A2759 oder A2435.
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems iOS 16 kompatibel.
mySWOOOP brauchte 32 Tage, um dieses iPad Pro Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am Oktober 2022.
Speicherplatz: 128 GB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 128 GB | Farbe Silber | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 049€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 128 GB | Farbe Space Grau | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 049€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 128 GB | Farbe Space Grau | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung
2022-12-28
| Bester generalüberholter Preis 790€ | Bester Rabatt | Letzter Preis 960€ | Zuletzt gesehen 2023-01-20 | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 128 GB | Farbe Silber | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
Speicherplatz: 256 GB | ||||||||||||
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 179€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 256 GB | Farbe Space Grau | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 179€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 256 GB | Farbe Space Grau | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung
2022-11-17
| Bester generalüberholter Preis 1 066€ | Bester Rabatt | Letzter Preis 1 118€ | Zuletzt gesehen 2023-01-20 | |
Speicherplatz: 512 GB | ||||||||||||
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 429€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Grau | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 429€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Grau | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
Speicherplatz: 1 TB | ||||||||||||
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 929€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Grau | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 1 929€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Grau | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
Speicherplatz: 2 TB | ||||||||||||
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 2 429€ | Datum der Generalüberholung
2022-12-25
| Bester generalüberholter Preis 1 941€ | Bester Rabatt 20% | Letzter Preis 1 941€ | Zuletzt gesehen 2023-01-06 | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,3 | Modellnummer A2759 | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Grau | Konnektivität Nur WLAN | Einführungspreis 2 429€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Modellbezeichnung iPad14,4 | Modellnummer A2435 | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Grau | Konnektivität Wi-Fi + Mobilfunk | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |