
Todos los listados de productos para iPhone 12 Pro Max
Examina todas las referencias de SKU para el iPhone 12 Pro Max con especificaciones técnicas, identificadores de sistema y estadísticas de reacondicionamiento.
El modelo se identifica como iPhone13,4 y por el número de modelo A2411.
El iPhone es compatible hasta el iOS 26.
El Back Market tardó 424 días para vender este iPhone como reacondicionado desde su primer lanzamiento en Octubre 2020.
| Tamaño de almacenamiento: 128GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Tamaño de almacenamiento 128GB | Color Grafito | Precio de entrada al mercado 1 259€ | Precio reacondicionado más bajo 329€ | El mejor descuento 74% | Último precio 704€ | Visto por última vez 2025-12-17 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 128GB | Color Plata | Precio de entrada al mercado 1 259€ | Precio reacondicionado más bajo 329€ | El mejor descuento 74% | Último precio 704€ | Visto por última vez 2025-12-17 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 128GB | Color Oro | Precio de entrada al mercado 1 259€ | Precio reacondicionado más bajo 309€ | El mejor descuento 75% | Último precio 689€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 128GB | Color Azul pacífico | Precio de entrada al mercado 1 259€ | Precio reacondicionado más bajo 329€ | El mejor descuento 74% | Último precio 693€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |
| Tamaño de almacenamiento: 256GB | ||||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Color Grafito | Precio de entrada al mercado 1 379€ | Precio reacondicionado más bajo 359€ | El mejor descuento 74% | Último precio 729€ | Visto por última vez 2025-12-18 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Color Plata | Precio de entrada al mercado 1 379€ | Precio reacondicionado más bajo 329€ | El mejor descuento 76% | Último precio 744€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Color Oro | Precio de entrada al mercado 1 379€ | Precio reacondicionado más bajo 359€ | El mejor descuento 74% | Último precio 735€ | Visto por última vez 2025-12-17 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Color Azul pacífico | Precio de entrada al mercado 1 379€ | Precio reacondicionado más bajo 329€ | El mejor descuento 76% | Último precio 729€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |
| Tamaño de almacenamiento: 512GB | ||||||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Grafito | Precio de entrada al mercado 1 609€ | Precio reacondicionado más bajo 399€ | El mejor descuento 75% | Último precio 878€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Plata | Precio de entrada al mercado 1 609€ | Precio reacondicionado más bajo 409€ | El mejor descuento 75% | Último precio 805€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Oro | Precio de entrada al mercado 1 609€ | Precio reacondicionado más bajo 409€ | El mejor descuento 75% | Último precio 764€ | Visto por última vez 2025-12-17 | |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Azul pacífico | Precio de entrada al mercado 1 609€ | Precio reacondicionado más bajo 399€ | El mejor descuento 75% | Último precio 898€ | Visto por última vez 2025-12-19 | |


