
Todos los listados de productos para Mac Pro Rack (Mediados 2019)
Examina todas las referencias de SKU para el Mac Pro Rack (Mediados 2019) con especificaciones técnicas, identificadores de sistema y estadísticas de reacondicionamiento.
El modelo se identifica como MacPro7,1 y por el número de modelo A2304.
El Mac Pro es compatible hasta el macOS 26 (Tahoe).
Aún no hemos visto ningún Mac Pro Rack (Mediados 2019) que se esté reacondicionando en este momento.
Basándonos en los lanzamientos anteriores de Mac Pro, estimamos que el Mac Pro Rack (Mediados 2019) se reacondicionará en 12 de septiembre de 2026.
| Tamaño de almacenamiento: 256GB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 7 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 7 574€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 18 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 27 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 38 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 39 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 14 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 15 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 27 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 11 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 9 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 14 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 15 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 13 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 25 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 33 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 45 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 47 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 7 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 9 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 10 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 15 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 16 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 8 324€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 9 574€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 10 824€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 15 824€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 17 074€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 9 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 10 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 11 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 16 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 17 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 11 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 12 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 20 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 26 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 10 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 13 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 14 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 16 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 21 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 22 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 14 074€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 15 324€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 16 574€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 21 574€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 22 824€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 14 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 16 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 17 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 22 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 23 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 17 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 18 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 19 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 24 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 26 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 21 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 22 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 23 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 28 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 29 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 31 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 32 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 33 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 38 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 39 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 44 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 46 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 47 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 52 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 53 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 20 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 21 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado 8 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 8 824€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 10 074€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 15 074€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado 16 324€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 8 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 9 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 10 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 15 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 96GB | Precio de entrada al mercado 17 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 10 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 12 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 19 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 14 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 15 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 17 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 22 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,5Ghz Intel 28-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 23 449€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,5Ghz Intel 8-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 24 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 768GB | Precio de entrada al mercado 32 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 1.5TB | Precio de entrada al mercado 40 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 192GB | Precio de entrada al mercado 19 199€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,3Ghz Intel 12-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 16 699€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 3,2Ghz Intel 16-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 17 949€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 256GB | Procesador 2,7Ghz Intel 24-Core Xeon W | Memoria 384GB | Precio de entrada al mercado 22 949€ |
