
Tous les Mac Pro Rack (Mi 2023)
Le Mac Pro Rack (Mi 2023) est sorti le Juin 2023 avec un prix de depart de 9 599€. Il est identifie par les numeros de modele et les identifiants .
Toutes les références SKU pour les Mac Pro Rack (Mi 2023) avec spécifications techniques, identifiants de modèle et prix reconditionnés des meilleurs vendeurs.
Ce modèle est identifié par ; et par le numéro de modèle .
Cette génération est compatible avec une version maximum du système d'exploitation de macOS 26 (Tahoe).
Nous n'avons toujours pas vu de reconditionné pour le moment.
En se basant sur les versions précédentes des Mac Pro, nous estimons que qu'un Mac Pro Rack (Mi 2023) sera vendu reconditionné à partir du 14 septembre 2030.
| Espace de Stockage: 1 To | |||
|---|---|---|---|
Référence | Espace de Stockage 1 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 10 849€ |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 10 599€ |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 11 849€ |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 9 599€ |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 12 849€ |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 11 599€ |
| Espace de Stockage: 2 To | |||
Référence | Espace de Stockage 2 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 10 099€ |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 11 349€ |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 11 099€ |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 12 349€ |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 12 099€ |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 13 349€ |
| Espace de Stockage: 4 To | |||
Référence | Espace de Stockage 4 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 10 849€ |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 12 099€ |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 11 849€ |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 13 099€ |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 12 849€ |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 14 099€ |
| Espace de Stockage: 8 To | |||
Référence | Espace de Stockage 8 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 12 349€ |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 13 599€ |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 13 349€ |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Mémoire 128 Go | Prix de lancement 14 599€ |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 14 349€ |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Mémoire 192 Go | Prix de lancement 15 599€ |
