Guadagniamo una commissione quando clicchi su un nostro link per fare un acquisto. Clicca qui per maggiori informazioni su come ci sosteniamo economicamente.

Mac mini M5 Pro (Fine 2026): elenco completo dei prodotti
Il Mac mini M5 Pro (Fine 2026) e stato rilasciato il Settembre 2026 con un prezzo di partenza di 2 029€. E identificato dai numeri di modello e dagli identificativi .
Tutti i riferimenti SKU per Mac mini M5 Pro (Fine 2026) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo Mac mini è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 27.
Non abbiamo ancora visto nessun Mac mini M5 Pro (Fine 2026) ricondizionato finora.
Sulla base delle precedenti uscite di Mac mini, prevediamo che Mac mini M5 Pro (Fine 2026) sarà ricondizionato a partire da 6 settembre 2027.
| Spazio di archiviazione: 512GB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 029€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 689€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 129€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 249€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 909€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 349€ |
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 359€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 019€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 459€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 579€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 239€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 679€ |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 909€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 569€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 009€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 129€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 789€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 229€ |
| Spazio di archiviazione: 4TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 009€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 669€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 109€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 229€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 889€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 329€ |
| Spazio di archiviazione: 8TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 209€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 869€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 309€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 429€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 089€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 529€ |
