Guadagniamo una commissione quando clicchi su un nostro link per fare un acquisto. Clicca qui per maggiori informazioni su come ci sosteniamo economicamente.

Mac Studio (Fine 2026): elenco completo dei prodotti
Il Mac Studio (Fine 2026) e stato rilasciato il Settembre 2026 con un prezzo di partenza di 3 049€. E identificato dai numeri di modello e dagli identificativi .
Tutti i riferimenti SKU per Mac Studio (Fine 2026) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo Mac Studio è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 27.
Non abbiamo ancora visto nessun Mac Studio (Fine 2026) ricondizionato finora.
Sulla base delle precedenti uscite di Mac Studio, prevediamo che Mac Studio (Fine 2026) sarà ricondizionato a partire da 18 marzo 2027.
| Spazio di archiviazione: 512GB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 049€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 709€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 149€ |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 909€ |
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 699€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 11 099€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 379€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 039€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 479€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 239€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 8 129€ |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 12 529€ |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 249€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 11 649€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 929€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 589€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 029€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 789€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 8 679€ |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 13 079€ |
| Spazio di archiviazione: 4TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 8 349€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 12 749€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 029€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 689€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 6 129€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 889€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 9 779€ |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 14 179€ |
| Spazio di archiviazione: 8TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 10 549€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 14 949€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 229€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 7 889€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita 8 329€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita 10 089€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 11 979€ |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 16 379€ |
| Spazio di archiviazione: 16TB | ||||
SKU | Spazio di archiviazione 16TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 14 949€ |
SKU | Spazio di archiviazione 16TB | Processore Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 19 349€ |
SKU | Spazio di archiviazione 16TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Prezzo al momento dell'uscita 16 379€ |
SKU | Spazio di archiviazione 16TB | Processore Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Prezzo al momento dell'uscita 20 779€ |
