
Mac Studio (Inizio 2025): elenco completo dei prodotti
Tutti i riferimenti SKU per Mac Studio (Inizio 2025) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo Mac Studio è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 27.
Apple Store ha impiegato 496 giorni per mettere in vendita questo Mac Studio in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Marzo 2025.
| Spazio di archiviazione: 512GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento
2026-07-14
| Prezzo ricondizionato più basso 2 589€ | Prezzo più recente 2 589€ | Visto per l'ultima volta 2026-07-28 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento
2026-07-28
| Prezzo ricondizionato più basso 2 869€ | Prezzo più recente 2 869€ | Visto per l'ultima volta 2026-07-28 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento
2026-07-14
| Prezzo ricondizionato più basso 3 799€ | Prezzo più recente 3 799€ | Visto per l'ultima volta 2026-07-28 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento
2026-07-16
| Prezzo ricondizionato più basso 5 769€ | Prezzo più recente 5 769€ | Visto per l'ultima volta 2026-07-16 | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 256GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 512GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 4TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento
2026-07-20
| Prezzo ricondizionato più basso 5 429€ | Prezzo più recente 5 429€ | Visto per l'ultima volta 2026-07-22 | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 28-core CPU, 60-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Processore Apple M3 Ultra with 32-core CPU, 80-core GPU | Memoria 96GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
