
MacBook Air 13,6" M2 (Metà 2022): elenco completo dei prodotti
Consulta tutti i riferimenti SKU relativi a MacBook Air 13,6" M2 (Metà 2022) con specifiche tecniche, identificativi di sistema e statistiche di ricondizionamento.
Questo modello è identificato come MacBookAir11,1; e con il numero di modello .
Questo MacBook Air è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 14 (Sonoma).
Apple Store ha impiegato 332 giorni per mettere in vendita questo MacBook Air in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Giugno 2022.
| Spazio di archiviazione: 256GB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 529€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 529€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 529€  | Data di ricondizionamento 
            2023-05-04
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 059€  | Sconto migliore 31%  | Prezzo più recente 1 059€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento 
            2023-05-04
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 249€  | Sconto migliore 29%  | Prezzo più recente 1 249€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 529€  | Data di ricondizionamento 
            2023-05-04
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 059€  | Sconto migliore 31%  | Prezzo più recente 1 059€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-07
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 249€  | Sconto migliore 29%  | Prezzo più recente 1 249€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-18  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
| Spazio di archiviazione: 512GB | |||||||||||
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 759€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
| Spazio di archiviazione: 1TB | |||||||||||
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 989€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 219€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
| Spazio di archiviazione: 2TB | |||||||||||
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 679€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 909€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 679€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 909€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 679€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 909€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 449€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 679€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 909€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Processore Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
 

