Refurbished MacBook Air 11 inch
4 configurations from CA$274 in Excellent at 2 sellers. Checked .
Which condition?
Right now Excellent costs no more than Good.
MacBook configurations, most popular first
MacBook Air 11.6" (2015), 4GB memory, 128GB
CA$274Excellent at Amazon Renewed 1 offer from 1 seller
MacBook Air 11.6" (2013), 4GB memory, 128GB
CA$289Excellent at Amazon Renewed 1 offer from 1 seller
MacBook Air 11.6" (2011), 2GB memory, 64GB
CA$314Good at eBay Refurbished 1 offer from 1 seller
MacBook Air 11.6" (2015), 8GB memory, 128GB
CA$350Good at Amazon Renewed 1 offer from 1 seller
Get a price alert
How we rank
Most popular first counts views and clicks on RefurbMe over the last 30 days, recent ones weighing more. Lowest price sorts by the cheapest offer that fits your answers. Each card is one model, storage, memory and chip, all colors together. With a model and a condition chosen, the first card says why it comes first.
About these prices
Excellent from CA$274, Good or better from CA$274, any grade from CA$274.
Offers per seller on this page: Amazon Renewed 3, eBay Refurbished 1. Each seller grades its own stock; warranty and returns are on each offer.
Browse refurbished MacBook
MacBook models in stock
- MacBook Neo 13" (2026) from CA$833
- MacBook Pro 14" M5 Max (2026) from CA$4,919
- MacBook Pro 16" M5 Max (2026) from CA$5,099
- MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) from CA$3,569
- MacBook Air 13.6" M5 (2026) from CA$1,909
- MacBook Pro 14" M5 (2025) from CA$2,439
- MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) from CA$4,699
- MacBook Pro 14" M3 Max (2023) from CA$3,086
- MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) from CA$2,699
- MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) from CA$1,830
- MacBook Air 15.3" M2 (2023) from CA$1,481
- MacBook Pro 13.3" M2 (2022) from CA$974
- MacBook Air 13.6" M2 (2022) from CA$1,189
- MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) from CA$1,399
- MacBook Pro 13.3" M1 (2020) from CA$827
- MacBook Air 13.3" M1 (2020) from CA$925
- MacBook Pro 13.3" (2020) from CA$572
- MacBook Air 13.3" (2020) from CA$565
- MacBook Pro 16" (2019) from CA$669
- MacBook Pro 13.3" (2019) from CA$529
- MacBook Air 13.3" (2019) from CA$563
- MacBook Pro 15.4" (2019) from CA$904
- MacBook Air 13.3" (2018) from CA$449
- MacBook Pro 15.4" (2018) from CA$508
- MacBook Pro 13.3" (2018) from CA$452
- MacBook Pro 13.3" (2017) from CA$367
- MacBook Pro 15.4" (2017) from CA$557
- MacBook Air 13.3" (2017) from CA$249
- MacBook 12" (2017) from CA$899
- MacBook Pro 13.3" (2016) from CA$339
- MacBook Pro 15.4" (2016) from CA$535
- MacBook Pro 15.4" (2015) from CA$499
- MacBook Pro 13.3" (2015) from CA$315
- MacBook Air 11.6" (2015) from CA$274
- MacBook Air 13.3" (2015) from CA$225
- MacBook 12" (2015) from CA$999
- MacBook Pro 13.3" (2014) from CA$299
- MacBook Pro 15.4" (2014) from CA$699
- MacBook Air 13.3" (2014) from CA$254
- MacBook Pro 13.3" (2013) from CA$268
- MacBook Air 11.6" (2013) from CA$289
- MacBook Air 13.3" (2013) from CA$275
- MacBook Pro 13.3" (2012) from CA$216
- MacBook Pro 15.4" (2012) from CA$899
- MacBook Air 13.3" (2012) from CA$197
- MacBook Pro 13.3" (2011) from CA$395
- MacBook Air 11.6" (2011) from CA$314
By budget
By feature
- compatible with macOS 12 Monterey
- compatible with macOS 11 Big Sur
- compatible with macOS 10.15 Catalina
- compatible with macOS 10.14 Mojave
- compatible with macOS 10.13 High Sierra
- with Intel Processor
- with MagSafe
- without Touch Bar
- with Scissor Keyboard
- with QWERTY keyboard
- with QWERTZ keyboard
- with AZERTY keyboard