Refurbished MacBook Pro 14 inch with QWERTZ keyboard
No seller lists one yet.
Get an email when one is listed
Up to 3 emails when a seller lists one at your price, then 60 quiet days.
In stock today, closest to it
The 24 configurations we track
- 512GB, Space Gray launch price CA$2,499
- 2TB, Space Black launch price CA$3,949
- 2TB, Silver launch price CA$5,149
- 512GB, Silver launch price CA$2,699
- 512GB, Space Black launch price CA$2,699
- 512GB, Silver launch price CA$3,499
- 1TB, Silver
- 512GB, Space Black launch price CA$2,099
- 512GB, Space Black
- 512GB, Silver launch price CA$3,399
- 512GB, Silver launch price CA$3,749
- 512GB, Space Black launch price CA$2,999
- 4TB, Silver launch price CA$7,499
- 2TB, Silver launch price CA$2,849
- 512GB, Silver launch price CA$5,199
- 1TB, Space Black
- 4TB, Space Black launch price CA$7,474
- 4TB, Silver launch price CA$5,049
- 512GB, Silver launch price CA$4,399
- 2TB, Silver launch price CA$4,499
- 1TB, Space Gray launch price CA$2,749
- 512GB, Space Black
- 1TB, Space Black
- 1TB, Silver launch price CA$2,799
Browse refurbished MacBook
MacBook models in stock
- MacBook Neo 13" (2026) from CA$809
- MacBook Pro 14" M5 Max (2026) from CA$4,919
- MacBook Pro 16" M5 Max (2026) from CA$5,099
- MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) from CA$3,569
- MacBook Air 13.6" M5 (2026) from CA$1,909
- MacBook Air 15.3" M5 (2026) from CA$1,779
- MacBook Pro 14" M5 (2025) from CA$2,249
- MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) from CA$4,699
- MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) from CA$2,742
- MacBook Pro 14" M3 Max (2023) from CA$3,268
- MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) from CA$2,372
- MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) from CA$1,834
- MacBook Air 15.3" M2 (2023) from CA$1,549
- MacBook Pro 14" M2 Max (2023) from CA$4,499
- MacBook Pro 13.3" M2 (2022) from CA$1,179
- MacBook Air 13.6" M2 (2022) from CA$1,189
- MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) from CA$1,349
- MacBook Pro 13.3" M1 (2020) from CA$849
- MacBook Air 13.3" M1 (2020) from CA$779
- MacBook Pro 13.3" (2020) from CA$565
- MacBook Air 13.3" (2020) from CA$565
- MacBook Pro 16" (2019) from CA$669
- MacBook Pro 13.3" (2019) from CA$529
- MacBook Air 13.3" (2019) from CA$565
- MacBook Pro 15.4" (2019) from CA$649
- MacBook Air 13.3" (2018) from CA$549
- MacBook Pro 15.4" (2018) from CA$503
- MacBook Pro 13.3" (2018) from CA$447
- MacBook Pro 13.3" (2017) from CA$363
- MacBook Pro 15.4" (2017) from CA$557
- MacBook Air 13.3" (2017) from CA$255
- MacBook 12" (2017) from CA$655
- MacBook Pro 13.3" (2016) from CA$335
- MacBook Pro 15.4" (2016) from CA$539
- MacBook Pro 15.4" (2015) from CA$501
- MacBook Pro 13.3" (2015) from CA$311
- MacBook Air 11.6" (2015) from CA$274
- MacBook Air 13.3" (2015) from CA$249
- MacBook 12" (2015) from CA$899
- MacBook Pro 13.3" (2014) from CA$299
- MacBook Pro 15.4" (2014) from CA$699
- MacBook Air 13.3" (2014) from CA$248
- MacBook Pro 13.3" (2013) from CA$265
- MacBook Air 11.6" (2013) from CA$289
- MacBook Air 13.3" (2013) from CA$252
- MacBook Pro 15.4" (2012) from CA$899
- MacBook Air 13.3" (2012) from CA$195
- MacBook Pro 13.3" (2011) from CA$391
By budget
By feature
- with Apple Silicon Chip
- with Apple Intelligence
- compatible with macOS 27 Golden Gate
- compatible with macOS 26 Tahoe
- compatible with macOS 15 Sequoia
- compatible with macOS 14 Sonoma
- compatible with macOS 13 Ventura
- compatible with macOS 12 Monterey
- compatible with macOS 11 Big Sur
- compatible with macOS 10.15 Catalina
- compatible with macOS 10.14 Mojave
- compatible with macOS 10.13 High Sierra
- with MagSafe
- without Touch Bar
- with Scissor Keyboard
- with Force Touch
- with True Tone screen
- with Retina screen
- with Nano texture glass screen
- with Touch ID
- with XDR screen
- with OLED screen
- with touch screen
- with Dynamic Island
- with QWERTY keyboard
- with QWERTZ keyboard
- with AZERTY keyboard