Refurbished MacBook Pro 16 inch with QWERTZ keyboard
No seller lists one yet.
Get an email when one is listed
Up to 3 emails when a seller lists one at your price, then 60 quiet days.
In stock today, closest to it
The 24 configurations we track
- 1TB, Space Gray launch price CA$4,999
- 512GB, Space Black launch price CA$3,799
- 1TB, Silver launch price CA$3,899
- 4TB, Space Gray launch price CA$6,149
- 1TB, Space Gray launch price CA$3,499
- 4TB, Silver launch price CA$4,649
- 512GB, Silver launch price CA$3,649
- 512GB, Silver launch price CA$4,629
- 4TB, Space Black launch price CA$7,299
- 1TB, Space Gray launch price CA$4,899
- 1TB, Space Gray launch price CA$4,399
- 1TB, Space Black
- 512GB, Silver launch price CA$3,699
- 1TB, Silver launch price CA$4,649
- 1TB, Space Black launch price CA$3,599
- 1TB, Space Black
- 1TB, Space Black launch price CA$5,649
- 2TB, Space Gray launch price CA$4,499
- 512GB, Silver launch price CA$3,299
- 1TB, Silver launch price CA$4,879
- 4TB, Space Gray launch price CA$6,249
- 512GB, Silver launch price CA$4,299
- 2TB, Space Gray launch price CA$3,899
- 4TB, Space Black launch price CA$5,899
Browse refurbished MacBook
MacBook models in stock
- MacBook Neo 13" (2026) from CA$849
- MacBook Pro 14" M5 Max (2026) from CA$4,919
- MacBook Pro 16" M5 Max (2026) from CA$5,099
- MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) from CA$3,569
- MacBook Air 13.6" M5 (2026) from CA$1,909
- MacBook Air 15.3" M5 (2026) from CA$2,169
- MacBook Pro 14" M5 (2025) from CA$2,249
- MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) from CA$4,699
- MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) from CA$2,721
- MacBook Air 13.6" M3 (2024) from CA$1,208
- MacBook Pro 14" M3 Max (2023) from CA$3,089
- MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) from CA$2,361
- MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) from CA$1,826
- MacBook Air 15.3" M2 (2023) from CA$1,131
- MacBook Pro 13.3" M2 (2022) from CA$974
- MacBook Air 13.6" M2 (2022) from CA$1,189
- MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) from CA$1,349
- MacBook Pro 13.3" M1 (2020) from CA$838
- MacBook Air 13.3" M1 (2020) from CA$709
- MacBook Pro 13.3" (2020) from CA$567
- MacBook Air 13.3" (2020) from CA$565
- MacBook Pro 16" (2019) from CA$699
- MacBook Pro 13.3" (2019) from CA$529
- MacBook Air 13.3" (2019) from CA$565
- MacBook Air 13.3" (2018) from CA$549
- MacBook Pro 15.4" (2018) from CA$504
- MacBook Pro 13.3" (2018) from CA$448
- MacBook Pro 13.3" (2017) from CA$364
- MacBook Pro 15.4" (2017) from CA$557
- MacBook Air 13.3" (2017) from CA$255
- MacBook 12" (2017) from CA$656
- MacBook Pro 13.3" (2016) from CA$336
- MacBook Pro 15.4" (2016) from CA$539
- MacBook Pro 15.4" (2015) from CA$499
- MacBook Pro 13.3" (2015) from CA$312
- MacBook Air 11.6" (2015) from CA$274
- MacBook Air 13.3" (2015) from CA$225
- MacBook 12" (2015) from CA$899
- MacBook Pro 13.3" (2014) from CA$299
- MacBook Pro 15.4" (2014) from CA$699
- MacBook Air 13.3" (2014) from CA$253
- MacBook Pro 13.3" (2013) from CA$266
- MacBook Air 11.6" (2013) from CA$289
- MacBook Air 13.3" (2013) from CA$275
- MacBook Pro 13.3" (2012) from CA$214
- MacBook Pro 15.4" (2012) from CA$899
- MacBook Air 13.3" (2012) from CA$196
- MacBook Pro 13.3" (2011) from CA$392
- MacBook Air 11.6" (2011) from CA$313
By budget
By feature
- with Apple Silicon Chip
- with Apple Intelligence
- compatible with macOS 27 Golden Gate
- compatible with macOS 26 Tahoe
- compatible with macOS 15 Sequoia
- compatible with macOS 14 Sonoma
- compatible with macOS 13 Ventura
- compatible with macOS 12 Monterey
- compatible with macOS 11 Big Sur
- compatible with macOS 10.15 Catalina
- compatible with macOS 10.14 Mojave
- compatible with macOS 10.13 High Sierra
- with Intel Processor
- with MagSafe
- without Touch Bar
- with Scissor Keyboard
- with Force Touch
- with True Tone screen
- with Retina screen
- with Nano texture glass screen
- with Touch Bar
- with Touch ID
- with XDR screen
- with OLED screen
- with touch screen
- with Dynamic Island
- with QWERTY keyboard
- with QWERTZ keyboard
- with AZERTY keyboard