Generalüberholte MacBook Air 13 Zoll 2013
Noch kein Händler bietet eines an.
Erhalten Sie eine E-Mail, sobald ein Angebot online ist
Bis zu 3 E-Mails, wenn ein Händler eines zu Ihrem Preis anbietet, danach 60 Tage Pause.
Heute auf Lager, am ähnlichsten
2 beobachtete Konfigurationen
- 128 GB, Silber
- 256 GB, Silber
Generalüberholte Angebote durchsuchen: MacBook
Modelle auf Lager: MacBook
- MacBook Neo 13", Anfang 2026 ab 649€
- MacBook Pro 14" M5 Max, Anfang 2026 ab 4 069€
- MacBook Pro 14" M5 Pro, Anfang 2026 ab 2 459€
- MacBook Pro 16" M5 Max, Anfang 2026 ab 4 295€
- MacBook Pro 16" M5 Pro, Anfang 2026 ab 2 859€
- MacBook Air 13,6" M5, Anfang 2026 ab 1 179€
- MacBook Air 15,3" M5, Anfang 2026 ab 1 439€
- MacBook Pro 14" M5, Ende 2025 ab 1 524€
- MacBook Air 13,6" M4, Anfang 2025 ab 942€
- MacBook Air 15,3" M4, Anfang 2025 ab 1 164€
- MacBook Pro 14" M4 Max, Ende 2024 ab 2 896€
- MacBook Pro 14" M4 Pro, Ende 2024 ab 1 865€
- MacBook Pro 14" M4, Ende 2024 ab 1 299€
- MacBook Pro 16" M4 Max, Ende 2024 ab 3 135€
- MacBook Pro 16" M4 Pro, Ende 2024 ab 1 989€
- MacBook Air 13,6" M3, Anfang 2024 ab 799€
- MacBook Air 15,3" M3, Anfang 2024 ab 1 104€
- MacBook Pro 14" M3 Max, Ende 2023 ab 2 515€
- MacBook Pro 14" M3 Pro, Ende 2023 ab 1 590€
- MacBook Pro 14" M3, Ende 2023 ab 1 019€
- MacBook Pro 16" M3 Max, Ende 2023 ab 2 309€
- MacBook Pro 16" M3 Pro, Ende 2023 ab 1 619€
- MacBook Air 15,3" M2, Mitte 2023 ab 869€
- MacBook Pro 14" M2 Max, Anfang 2023 ab 1 899€
- MacBook Pro 14" M2 Pro, Anfang 2023 ab 1 203€
- MacBook Pro 16" M2 Max, Anfang 2023 ab 1 899€
- MacBook Pro 16" M2 Pro, Anfang 2023 ab 1 149€
- MacBook Pro 13,3" M2, Mitte 2022 ab 619€
- MacBook Air 13,6" M2, Mitte 2022 ab 549€
- MacBook Pro 14" M1 Max, Ende 2021 ab 1 079€
- MacBook Pro 14" M1 Pro, Ende 2021 ab 872€
- MacBook Pro 16" M1 Max, Ende 2021 ab 1 392€
- MacBook Pro 16" M1 Pro, Ende 2021 ab 749€
- MacBook Pro 13,3" M1, Ende 2020 ab 549€
- MacBook Air 13,3" M1, Ende 2020 ab 349€
- MacBook Pro 13,3", Mitte 2020 ab 399€
- MacBook Air 13,3", Anfang 2020 ab 403€
- MacBook Pro 16", Ende 2019 ab 429€
- MacBook Pro 13,3", Mitte 2019 ab 329€
- MacBook Air 13,3", Mitte 2019 ab 364€
- MacBook Pro 15,4", Mitte 2019 ab 499€
- MacBook Air 13,3", Ende 2018 ab 303€
- MacBook Pro 15,4", Mitte 2018 ab 395€
- MacBook Pro 13,3", Mitte 2018 ab 379€
- MacBook Pro 13,3", Mitte 2017 ab 190€
- MacBook Pro 15,4", Mitte 2017 ab 358€
- MacBook Air 13,3", Mitte 2017 ab 250€
- MacBook 12", Mitte 2017 ab 1 149€
- MacBook Pro 13,3", Ende 2016 ab 320€
- MacBook Pro 15,4", Mitte 2015 ab 333€
- MacBook Pro 13,3", Anfang 2015 ab 327€
- MacBook Air 11,6", Anfang 2015 ab 378€
- MacBook Air 13,3", Anfang 2015 ab 283€