
Alle Produktauflistungen für Mac mini M4 (Ende 2024)
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
Back Market brauchte 328 Tage, um dieses Mac mini Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am November 2024.
| Speicherplatz: 256 GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 256 GB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-02
| Bester generalüberholter Preis 599€ | Letzter Preis 599€ | Zuletzt gesehen 2025-12-13 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 512 GB | |||||||
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-30
| Bester generalüberholter Preis 854€ | Letzter Preis 854€ | Zuletzt gesehen 2025-11-10 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-15
| Bester generalüberholter Preis 1 569€ | Letzter Preis 1 569€ | Zuletzt gesehen 2025-11-23 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | |||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-08
| Bester generalüberholter Preis 2 099€ | Letzter Preis 2 099€ | Zuletzt gesehen 2025-11-10 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 2 TB | |||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 4 TB | |||||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 8 TB | |||||||
SKU | Speicherplatz 8 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-27
| Bester generalüberholter Preis 3 999€ | Letzter Preis 3 999€ | Zuletzt gesehen 2025-12-12 | |
