
Alle Produktauflistungen für Mac mini M4 (Ende 2024)
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
asgoodasnew brauchte 302 Tage, um dieses Mac mini Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am November 2024.
| Speicherplatz: 256 GB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 256 GB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-10
| Bester generalüberholter Preis 529€ | Letzter Preis 529€ | Zuletzt gesehen 2026-03-12 |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
| Speicherplatz: 512 GB | ||||||
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-27
| Bester generalüberholter Preis 700€ | Letzter Preis 700€ | Zuletzt gesehen 2026-03-20 |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-23
| Bester generalüberholter Preis 1 309€ | Letzter Preis 1 309€ | Zuletzt gesehen 2025-12-09 |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
| Speicherplatz: 1 TB | ||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-05
| Bester generalüberholter Preis 1 120€ | Letzter Preis 1 469€ | Zuletzt gesehen 2026-02-28 |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
| Speicherplatz: 2 TB | ||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-12-16
| Bester generalüberholter Preis 1 385€ | Letzter Preis 1 385€ | Zuletzt gesehen 2026-03-07 |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung
2026-01-21
| Bester generalüberholter Preis 1 623€ | Letzter Preis 1 623€ | Zuletzt gesehen 2026-02-03 |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
| Speicherplatz: 4 TB | ||||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
| Speicherplatz: 8 TB | ||||||
SKU | Speicherplatz 8 TB | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-27
| Bester generalüberholter Preis 3 950€ | Letzter Preis 3 950€ | Zuletzt gesehen 2026-01-24 |
