
Alle Produktauflistungen für Mac Pro Tower (Mitte 2019)
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch MacPro7,1 ; und durch die Modellnummer A1991.
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
Back Market brauchte 1632 Tage, um dieses Mac Pro Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am Juni 2019.
| Speicherplatz: 256 GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 23 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 26 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 33 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 46 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 12 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 15 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 16 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 23 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 41 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 48 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 12 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 11 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 48 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 22 624€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 19 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 24 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 25 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 20 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 22 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 44 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 45 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 52 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 20 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 21 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 27 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 29 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 48 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 20 874€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 48 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 22 124€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 24 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 30 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 24 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 25 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 26 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 31 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 32 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 27 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 29 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 30 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 35 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 36 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 37 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 39 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 40 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 45 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 46 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 51 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 52 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 59 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 33 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 39 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 40 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 42 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 47 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 48 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 12 374€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 48 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 18 624€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 10 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 11 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 25 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 26 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 28 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 29 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 34 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 35 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 40 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 43 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 48 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Nein | Einführungspreis 49 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 12 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 14 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 15 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Nein | Einführungspreis 21 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 19 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 14 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 21 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 192 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 22 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 17 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 19 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 24 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 26 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 27 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 28 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 29 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 34 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 36 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 41 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 42 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 43 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 49 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 15 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 20 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 22 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 48 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 15 124€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 14 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 96 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 15 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 17 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,7 Ghz Intel 24-Core Xeon W | Speichergröße 384 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 22 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 768 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 27 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,5 Ghz Intel 8-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 38 999€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 2,5 Ghz Intel 28-Core Xeon W | Speichergröße 1.5 TB | Rollen Ja | Einführungspreis 47 749€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,3 Ghz Intel 12-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 10 249€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Prozessor 3,2 Ghz Intel 16-Core Xeon W | Speichergröße 32 GB | Rollen Ja | Einführungspreis 11 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen |
