Wir erhalten eine Provision, wenn Sie Links folgen, um einen Kauf zu tätigen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Alle Produktauflistungen für Mac Studio (Ende 2026)
Das Mac Studio (Ende 2026) wurde am September 2026 mit einem Startpreis von 2 999€ veroffentlicht. Es wird durch die Modellnummern und die Modellkennungen identifiziert.
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 27 kompatibel.
Wir haben immer noch kein gesehen, das derzeit generalüberholt wird.
Basierend auf früheren Versionen von Mac Studio schätzen wir, dass ein Mac Studio (Ende 2026) ab 15. Januar 2027 generalüberholt verkauft wird.
| Speicherplatz: 512 GB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 512 GB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 2 999€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 3 659€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 099€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 5 859€ |
| Speicherplatz: 1 TB | ||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 6 599€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 10 999€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 3 329€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 3 989€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 429€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 6 189€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 8 029€ |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 12 429€ |
| Speicherplatz: 2 TB | ||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 7 149€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 11 549€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 3 879€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 4 539€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 979€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 6 739€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 8 579€ |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 12 979€ |
| Speicherplatz: 4 TB | ||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 8 249€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 12 649€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 4 979€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 5 639€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 6 079€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 7 839€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 9 679€ |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 14 079€ |
| Speicherplatz: 8 TB | ||||
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 10 449€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 14 849€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 7 179€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 7 839€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 8 279€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 10 039€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 11 879€ |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 16 279€ |
| Speicherplatz: 16 TB | ||||
SKU | Speicherplatz 16 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 14 849€ |
SKU | Speicherplatz 16 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 30-core CPU, 64-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 19 249€ |
SKU | Speicherplatz 16 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 16 279€ |
SKU | Speicherplatz 16 TB | Prozessor Apple M5 Ultra with 36-core CPU, 80-core GPU | Speichergröße 256 GB | Einführungspreis 20 679€ |
