
Alle Produktauflistungen für MacBook Pro 16" M2 Pro (Ende 2023)
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 14 (Sonoma) kompatibel.
Back Market brauchte 1 Tage, um dieses MacBook Pro Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am Oktober 2023.
| Speicherplatz: 512 GB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 2 999€  | Datum der Generalüberholung 
            2024-01-22
            | Bester generalüberholter Preis 2 249€  | Bester Rabatt 25%  | Letzter Preis 2 300€  | Zuletzt gesehen 2024-05-28  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 3 459€  | Datum der Generalüberholung 
            2023-12-06
            | Bester generalüberholter Preis 3 025€  | Bester Rabatt 13%  | Letzter Preis 3 025€  | Zuletzt gesehen 2024-03-24  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 4 379€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Silber  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 2 999€  | Datum der Generalüberholung 
            2023-10-17
            | Bester generalüberholter Preis 2 581€  | Bester Rabatt 14%  | Letzter Preis 2 581€  | Zuletzt gesehen 2024-03-25  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Silber  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 3 459€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Silber  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 3 919€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Silber  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 4 379€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 512 GB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 3 919€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
| Speicherplatz: 1 TB | |||||||||
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 3 689€  | Datum der Generalüberholung 
            2024-01-19
            | Bester generalüberholter Preis 3 399€  | Bester Rabatt 8%  | Letzter Preis 3 399€  | Zuletzt gesehen 2024-05-28  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 4 609€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 3 229€  | Datum der Generalüberholung 
            2024-03-29
            | Bester generalüberholter Preis 2 799€  | Bester Rabatt 13%  | Letzter Preis 2 829€  | Zuletzt gesehen 2024-05-28  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 3 689€  | Datum der Generalüberholung 
            2023-11-13
            | Bester generalüberholter Preis 3 099€  | Bester Rabatt 16%  | Letzter Preis 3 099€  | Zuletzt gesehen 2024-04-08  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 4 609€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 3 229€  | Datum der Generalüberholung 
            2024-03-29
            | Bester generalüberholter Preis 2 749€  | Bester Rabatt 15%  | Letzter Preis 2 749€  | Zuletzt gesehen 2024-05-28  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 4 149€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 1 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 4 149€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
| Speicherplatz: 2 TB | |||||||||
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 3 689€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 4 149€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 4 149€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 4 609€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 5 069€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 3 689€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 4 609€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 2 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 5 069€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
| Speicherplatz: 4 TB | |||||||||
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 4 379€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 4 839€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 5 299€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 5 759€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 4 379€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 5 299€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 4 839€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 4 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 5 759€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
| Speicherplatz: 8 TB | |||||||||
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 5 759€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 16 GB  | Einführungspreis 5 759€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 6 219€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 6 679€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Space Grau  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 7 139€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 32 GB  | Einführungspreis 6 219€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 64 GB  | Einführungspreis 6 679€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
SKU  | Speicherplatz 8 TB  | Farbe Silber  | Speichergröße 96 GB  | Einführungspreis 7 139€  | Datum der Generalüberholung  | Bester generalüberholter Preis  | Bester Rabatt  | Letzter Preis  | Zuletzt gesehen  | 
 
