
Todos los listados de productos para MacBook Air 15,3" M5 (Principios 2026)
El MacBook Air 15,3" M5 (Principios 2026) fue lanzado el Marzo 2026 con un precio inicial de 1 499€. Se identifica por los numeros de modelo y los identificadores .
Todas las referencias SKU del MacBook Air 15,3" M5 (Principios 2026) con especificaciones técnicas, identificadores de modelo y precios reacondicionados de los mejores vendedores.
El modelo se identifica como y por el número de modelo .
El MacBook Air es compatible hasta el macOS 26 (Tahoe).
Aún no hemos visto ningún MacBook Air 15,3" M5 (Principios 2026) que se esté reacondicionando en este momento.
Basándonos en los lanzamientos anteriores de MacBook Air, estimamos que el MacBook Air 15,3" M5 (Principios 2026) se reacondicionará en 27 de junio de 2026.
| Tamaño de almacenamiento: 512GB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Plata | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado 1 499€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Blanco estrella | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado 1 499€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Medianoche | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado 1 499€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Azul celeste | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado 1 499€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Blanco estrella | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Blanco estrella | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Plata | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Medianoche | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Medianoche | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Azul celeste | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 512GB | Color Azul celeste | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
| Tamaño de almacenamiento: 1TB | ||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Blanco estrella | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Blanco estrella | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Blanco estrella | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Medianoche | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Medianoche | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Medianoche | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Azul celeste | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Azul celeste | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Azul celeste | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
| Tamaño de almacenamiento: 2TB | ||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Blanco estrella | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Blanco estrella | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Blanco estrella | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Plata | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Plata | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Medianoche | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Medianoche | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Medianoche | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Azul celeste | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Azul celeste | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Azul celeste | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
| Tamaño de almacenamiento: 4TB | ||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Blanco estrella | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Blanco estrella | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Blanco estrella | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Plata | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Plata | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Medianoche | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Medianoche | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Medianoche | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Azul celeste | Memoria 16GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Azul celeste | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Azul celeste | Memoria 32GB | Precio de entrada al mercado |
