
Todos los listados de productos para MacBook Pro 16" M5 Pro (Principios 2026)
El MacBook Pro 16" M5 Pro (Principios 2026) fue lanzado el Marzo 2026 con un precio inicial de 3 049€. Se identifica por los numeros de modelo y los identificadores .
Todas las referencias SKU del MacBook Pro 16" M5 Pro (Principios 2026) con especificaciones técnicas, identificadores de modelo y precios reacondicionados de los mejores vendedores.
El modelo se identifica como y por el número de modelo .
El MacBook Pro es compatible hasta el macOS 26 (Tahoe).
Aún no hemos visto ningún MacBook Pro 16" M5 Pro (Principios 2026) que se esté reacondicionando en este momento.
Basándonos en los lanzamientos anteriores de MacBook Pro, estimamos que el MacBook Pro 16" M5 Pro (Principios 2026) se reacondicionará en 7 de julio de 2026.
| Tamaño de almacenamiento: 1TB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado 3 049€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Negro espacial | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado 3 049€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Negro espacial | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado 5 229€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Negro espacial | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Negro espacial | Memoria 64GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado 5 229€ |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 1TB | Color Plata | Memoria 64GB | Precio de entrada al mercado |
| Tamaño de almacenamiento: 2TB | ||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Negro espacial | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Negro espacial | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Negro espacial | Memoria 64GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Plata | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 2TB | Color Plata | Memoria 64GB | Precio de entrada al mercado |
| Tamaño de almacenamiento: 4TB | ||||
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Negro espacial | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Negro espacial | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Negro espacial | Memoria 64GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Plata | Memoria 24GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Plata | Memoria 48GB | Precio de entrada al mercado |
SKU | Tamaño de almacenamiento 4TB | Color Plata | Memoria 64GB | Precio de entrada al mercado |
