Refurbished MacBook Air 2018
8 configurations from £292 in Good at 3 sellers. Checked .
Which condition?
Right now Good or better costs no more than Fair.
MacBook Air 13.3" (2018), 16GB memory, 512GB
£379Good at eBay Refurbished Excellent from £432 2 offers in 2 colors from 2 sellers
MacBook Air 13.3" (2018), 8GB memory, 128GB
£292Good at eBay Refurbished Excellent from £385 5 offers in 2 colors from 3 sellers
MacBook Air 13.3" (2018), 8GB memory, 256GB
£309Good at eBay Refurbished Excellent from £347 7 offers in 3 colors from 2 sellers
MacBook Air 13.3" (2018), 16GB memory, 256GB
£349Good at eBay Refurbished 1 offer from 1 seller
Get a price alert
How we rank
Most popular first counts views and clicks on RefurbMe over the last 30 days, recent ones weighing more. Lowest price sorts by the cheapest offer that fits your answers. Each card is one model, storage, memory and chip, all colors together. With a model and a condition chosen, the first card says why it comes first.
About these prices
Excellent from £347, Good or better from £292, any grade from £292.
Offers per seller on this page: eBay Refurbished 7, Back Market 7, Tech Trade 1. Each seller grades its own stock; warranty and returns are on each offer.
Browse refurbished MacBook
MacBook models in stock
- MacBook Pro 14" M5 Max (2026) from £3,709
- MacBook Pro 14" M5 Pro (2026) from £2,149
- MacBook Pro 16" M5 Max (2026) from £4,249
- MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) from £2,599
- MacBook Air 13.6" M5 (2026) from £1,139
- MacBook Air 15.3" M5 (2026) from £1,359
- MacBook Neo 13" (2026) from £635
- MacBook Pro 14" M5 (2025) from £1,830
- MacBook Air 13.6" M4 (2025) from £1,129
- MacBook Air 15.3" M4 (2025) from £989
- MacBook Pro 14" M4 (2024) from £1,306
- MacBook Pro 14" M4 Max (2024) from £2,399
- MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) from £2,047
- MacBook Pro 16" M4 Max (2024) from £3,000
- MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) from £1,835
- MacBook Air 13.6" M3 (2024) from £719
- MacBook Air 15.3" M3 (2024) from £773
- MacBook Pro 14" M3 (2023) from £849
- MacBook Pro 14" M3 Max (2023) from £3,101
- MacBook Pro 14" M3 Pro (2023) from £1,212
- MacBook Pro 16" M3 Max (2023) from £2,499
- MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) from £1,600
- MacBook Pro 16" M2 Max (2023) from £1,699
- MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) from £1,249
- MacBook Air 15.3" M2 (2023) from £776
- MacBook Pro 14" M2 Max (2023) from £1,699
- MacBook Pro 14" M2 Pro (2023) from £849
- MacBook Pro 13.3" M2 (2022) from £649
- MacBook Air 13.6" M2 (2022) from £549
- MacBook Pro 14" M1 Max (2021) from £1,275
- MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) from £749
- MacBook Pro 16" M1 Max (2021) from £1,289
- MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) from £812
- MacBook Pro 13.3" M1 (2020) from £479
- MacBook Air 13.3" M1 (2020) from £435
- MacBook Pro 13.3" (2020) from £339
- MacBook Air 13.3" (2020) from £299
- MacBook Pro 16" (2019) from £375
- MacBook Pro 13.3" (2019) from £409
- MacBook Air 13.3" (2019) from £329
- MacBook Pro 15.4" (2019) from £488
- MacBook Air 13.3" (2018) from £292
- MacBook Pro 13.3" (2018) from £269
- MacBook Pro 13.3" (2017) from £249
- MacBook Pro 15.4" (2017) from £396
- MacBook Air 13.3" (2017) from £189
- MacBook 12" (2017) from £260
- MacBook Pro 13.3" (2016) from £299
- MacBook 12" (2016) from £341
- MacBook Pro 15.4" (2015) from £287
- MacBook Pro 13.3" (2015) from £191
- MacBook 12" (2015) from £269
- MacBook Pro 15.4" (2014) from £299
- MacBook Air 13.3" (2014) from £109
- MacBook Pro 13.3" (2013) from £249
By budget
By feature
- compatible with macOS 14 Sonoma
- compatible with macOS 13 Ventura
- compatible with macOS 12 Monterey
- compatible with macOS 11 Big Sur
- compatible with macOS 10.15 Catalina
- compatible with macOS 10.14 Mojave
- compatible with macOS 10.13 High Sierra
- with Intel Processor
- without Touch Bar
- with Butterfly Keyboard
- with Force Touch
- with Retina screen
- with Touch ID
- with QWERTY keyboard
- with QWERTZ keyboard
- with AZERTY keyboard