Refurbished MacBook Pro 15 inch 2017
3 configurations from £417 in Fair at 1 seller. Checked .
Which condition?
MacBook Pro 15.4" (2017) configurations, most popular first
MacBook Pro 15.4" (2017), 16GB memory, 512GB
£417Fair at Back Market 3 offers in 2 colors from 1 seller
MacBook Pro 15.4" (2017), 16GB memory, 1TB
£714Good at Back Market 1 offer from 1 seller
Get a price alert
How we rank
Most popular first counts views and clicks on RefurbMe over the last 30 days, recent ones weighing more. Lowest price sorts by the cheapest offer that fits your answers. Each card is one model, storage, memory and chip, all colors together. With a model and a condition chosen, the first card says why it comes first.
About these prices
Excellent from none, Good or better from £523, any grade from £417.
Offers per seller on this page: Back Market 4. Each seller grades its own stock; warranty and returns are on each offer.
Browse refurbished MacBook
MacBook models in stock
- MacBook Neo 13" (2026) from £599
- MacBook Pro 14" M5 Max (2026) from £3,609
- MacBook Pro 14" M5 Pro (2026) from £2,249
- MacBook Pro 16" M5 Max (2026) from £3,739
- MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) from £2,549
- MacBook Air 13.6" M5 (2026) from £1,099
- MacBook Air 15.3" M5 (2026) from £1,269
- MacBook Pro 14" M5 (2025) from £1,369
- MacBook Air 13.6" M4 (2025) from £849
- MacBook Air 15.3" M4 (2025) from £1,019
- MacBook Pro 14" M4 (2024) from £1,289
- MacBook Pro 14" M4 Max (2024) from £2,399
- MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) from £1,606
- MacBook Pro 16" M4 Max (2024) from £2,499
- MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) from £1,749
- MacBook Air 13.6" M3 (2024) from £724
- MacBook Air 15.3" M3 (2024) from £999
- MacBook Pro 14" M3 (2023) from £849
- MacBook Pro 14" M3 Max (2023) from £2,438
- MacBook Pro 14" M3 Pro (2023) from £1,102
- MacBook Pro 16" M3 Max (2023) from £2,149
- MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) from £1,350
- MacBook Pro 16" M2 Max (2023) from £2,499
- MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) from £1,099
- MacBook Air 15.3" M2 (2023) from £711
- MacBook Pro 14" M2 Max (2023) from £1,299
- MacBook Pro 14" M2 Pro (2023) from £999
- MacBook Pro 13.3" M2 (2022) from £640
- MacBook Air 13.6" M2 (2022) from £605
- MacBook Pro 14" M1 Max (2021) from £1,173
- MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) from £699
- MacBook Pro 16" M1 Max (2021) from £1,073
- MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) from £729
- MacBook Pro 13.3" M1 (2020) from £499
- MacBook Air 13.3" M1 (2020) from £399
- MacBook Pro 13.3" (2020) from £309
- MacBook Air 13.3" (2020) from £249
- MacBook Pro 16" (2019) from £349
- MacBook Pro 13.3" (2019) from £397
- MacBook Air 13.3" (2019) from £295
- MacBook Pro 15.4" (2019) from £616
- MacBook Air 13.3" (2018) from £200
- MacBook Pro 15.4" (2018) from £469
- MacBook Pro 13.3" (2018) from £269
- MacBook Pro 13.3" (2017) from £230
- MacBook Pro 15.4" (2017) from £417
- MacBook Air 13.3" (2017) from £230
- MacBook 12" (2017) from £349
- MacBook Pro 13.3" (2016) from £255
- MacBook 12" (2016) from £341
- MacBook Pro 13.3" (2015) from £191
- MacBook 12" (2015) from £179
- MacBook Pro 15.4" (2014) from £225
- MacBook Pro 13.3" (2013) from £99
- MacBook Air 13.3" (2013) from £149
By budget
By seller
By feature
- compatible with macOS 13 Ventura
- compatible with macOS 12 Monterey
- compatible with macOS 11 Big Sur
- compatible with macOS 10.15 Catalina
- compatible with macOS 10.14 Mojave
- compatible with macOS 10.13 High Sierra
- with Intel Processor
- with Butterfly Keyboard
- with Force Touch
- with Retina screen
- with Touch Bar
- with Touch ID
- with QWERTY keyboard
- with QWERTZ keyboard
- with AZERTY keyboard