
MacBook Air 15,3" M2 (Metà 2023): elenco completo dei prodotti
Consulta tutti i riferimenti SKU relativi a MacBook Air 15,3" M2 (Metà 2023) con specifiche tecniche, identificativi di sistema e statistiche di ricondizionamento.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello A2941.
Questo MacBook Air è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 14 (Sonoma).
Back Market ha impiegato 99 giorni per mettere in vendita questo MacBook Air in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Giugno 2023.
| Spazio di archiviazione: 256GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Galassia  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Galassia  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Galassia  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-11
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 289€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 1 289€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento 
            2024-06-20
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 469€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 1 469€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-22  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Argento  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-20
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 289€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 1 289€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Argento  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-22
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 599€  | Sconto migliore 15%  | Prezzo più recente 1 599€  | Visto per l'ultima volta 2024-02-02  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 256GB  | Colore Argento  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
| Spazio di archiviazione: 512GB | ||||||||||
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Galassia  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-20
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 489€  | Sconto migliore 21%  | Prezzo più recente 1 489€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-22
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 649€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 1 649€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-24  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento 
            2023-12-03
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 799€  | Sconto migliore 23%  | Prezzo più recente 1 829€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-20
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 489€  | Sconto migliore 21%  | Prezzo più recente 1 489€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-15
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 789€  | Sconto migliore 15%  | Prezzo più recente 1 789€  | Visto per l'ultima volta 2024-01-25  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 512GB  | Colore Argento  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento 
            2024-05-11
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 829€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 1 829€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||||||||
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Galassia  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-20
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 829€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 1 829€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-21  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento 
            2024-03-19
            | Prezzo ricondizionato più basso 2 009€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 2 009€  | Visto per l'ultima volta 2024-03-20  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€  | Data di ricondizionamento 
            2023-09-22
            | Prezzo ricondizionato più basso 1 789€  | Sconto migliore 15%  | Prezzo più recente 1 789€  | Visto per l'ultima volta 2023-10-02  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 1TB  | Colore Argento  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento 
            2023-12-19
            | Prezzo ricondizionato più basso 2 179€  | Sconto migliore 15%  | Prezzo più recente 2 179€  | Visto per l'ultima volta 2023-12-29  | |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||||||||
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Mezzanotte  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Galassia  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento 
            2024-05-27
            | Prezzo ricondizionato più basso 2 189€  | Sconto migliore 22%  | Prezzo più recente 2 189€  | Visto per l'ultima volta 2024-06-10  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Grigio siderale  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento 
            2023-10-23
            | Prezzo ricondizionato più basso 2 569€  | Sconto migliore 15%  | Prezzo più recente 2 569€  | Visto per l'ultima volta 2023-10-27  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Memoria 8GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Memoria 16GB  | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
SKU  | Spazio di archiviazione 2TB  | Colore Argento  | Memoria 24GB  | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€  | Data di ricondizionamento  | Prezzo ricondizionato più basso  | Sconto migliore  | Prezzo più recente  | Visto per l'ultima volta  | |
 

