
MacBook Air 15,3" M3 (Inizio 2024): elenco completo dei prodotti
Consulta tutti i riferimenti SKU relativi a MacBook Air 15,3" M3 (Inizio 2024) con specifiche tecniche, identificativi di sistema e statistiche di ricondizionamento.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo MacBook Air è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 26 (Tahoe).
Apple Store ha impiegato 96 giorni per mettere in vendita questo MacBook Air in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Marzo 2024.
| Spazio di archiviazione: 256GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Mezzanotte | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Mezzanotte | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Mezzanotte | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Galassia | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Galassia | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Galassia | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Grigio siderale | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€ | Data di ricondizionamento
2024-06-07
| Prezzo ricondizionato più basso 1 099€ | Sconto migliore 33% | Prezzo più recente 1 099€ | Visto per l'ultima volta 2025-07-14 | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Grigio siderale | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento
2024-08-06
| Prezzo ricondizionato più basso 1 129€ | Sconto migliore 40% | Prezzo più recente 1 129€ | Visto per l'ultima volta 2025-11-28 | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Grigio siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Argento | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 649€ | Data di ricondizionamento
2024-06-07
| Prezzo ricondizionato più basso 1 029€ | Sconto migliore 38% | Prezzo più recente 1 029€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-02 | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Argento | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento
2025-03-18
| Prezzo ricondizionato più basso 1 129€ | Sconto migliore 40% | Prezzo più recente 1 129€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-13 | |
SKU | Spazio di archiviazione 256GB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento
2025-12-10
| Prezzo ricondizionato più basso 1 329€ | Sconto migliore 37% | Prezzo più recente 1 329€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-10 | |
| Spazio di archiviazione: 512GB | ||||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Mezzanotte | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Mezzanotte | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Mezzanotte | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Galassia | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Galassia | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Galassia | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Grigio siderale | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento
2024-06-07
| Prezzo ricondizionato più basso 1 239€ | Sconto migliore 34% | Prezzo più recente 1 239€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-08 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Grigio siderale | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento
2024-06-07
| Prezzo ricondizionato più basso 1 169€ | Sconto migliore 45% | Prezzo più recente 1 339€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-09 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Grigio siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento
2024-11-26
| Prezzo ricondizionato più basso 1 279€ | Sconto migliore 45% | Prezzo più recente 1 629€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-14 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 1 879€ | Data di ricondizionamento
2024-06-07
| Prezzo ricondizionato più basso 1 309€ | Sconto migliore 30% | Prezzo più recente 1 309€ | Visto per l'ultima volta 2025-04-03 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento
2024-06-07
| Prezzo ricondizionato più basso 1 159€ | Sconto migliore 45% | Prezzo più recente 1 339€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-11 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento
2025-03-18
| Prezzo ricondizionato più basso 1 539€ | Sconto migliore 34% | Prezzo più recente 1 539€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-12 | |
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Mezzanotte | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Mezzanotte | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Mezzanotte | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Galassia | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Galassia | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Galassia | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Grigio siderale | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Grigio siderale | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento
2024-09-18
| Prezzo ricondizionato più basso 1 799€ | Sconto migliore 23% | Prezzo più recente 1 799€ | Visto per l'ultima volta 2025-03-09 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 109€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 339€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento
2025-05-21
| Prezzo ricondizionato più basso 1 839€ | Sconto migliore 28% | Prezzo più recente 1 839€ | Visto per l'ultima volta 2025-06-10 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Grigio siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento
2024-06-30
| Prezzo ricondizionato più basso 1 839€ | Sconto migliore 28% | Prezzo più recente 1 839€ | Visto per l'ultima volta 2025-04-28 | |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Mezzanotte | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Mezzanotte | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Mezzanotte | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Galassia | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Galassia | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Galassia | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Grigio siderale | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Grigio siderale | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Grigio siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€ | Data di ricondizionamento
2024-06-12
| Prezzo ricondizionato più basso 2 269€ | Sconto migliore 25% | Prezzo più recente 2 269€ | Visto per l'ultima volta 2025-06-10 | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 8GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 569€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Prezzo al momento dell'uscita 2 799€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Sconto migliore | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 029€ | Data di ricondizionamento
2025-01-06
| Prezzo ricondizionato più basso 2 149€ | Sconto migliore 29% | Prezzo più recente 2 149€ | Visto per l'ultima volta 2025-12-09 | |

