
MacBook Pro 14" M5 (Fine 2025): elenco completo dei prodotti
Tutti i riferimenti SKU per MacBook Pro 14" M5 (Fine 2025) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo MacBook Pro è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 26 (Tahoe).
Amazon ha impiegato 145 giorni per mettere in vendita questo MacBook Pro in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Ottobre 2025.
| Spazio di archiviazione: 512GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento
2026-04-06
| Prezzo ricondizionato più basso 1 695€ | Prezzo più recente 1 695€ | Visto per l'ultima volta 2026-04-07 | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento
2026-03-08
| Prezzo ricondizionato più basso 2 449€ | Prezzo più recente 2 449€ | Visto per l'ultima volta 2026-04-02 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento
2026-03-12
| Prezzo ricondizionato più basso 2 108€ | Prezzo più recente 2 108€ | Visto per l'ultima volta 2026-04-08 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento
2026-04-08
| Prezzo ricondizionato più basso 1 822€ | Prezzo più recente 1 822€ | Visto per l'ultima volta 2026-04-08 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento
2026-03-18
| Prezzo ricondizionato più basso 2 119€ | Prezzo più recente 2 119€ | Visto per l'ultima volta 2026-03-30 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento
2026-03-12
| Prezzo ricondizionato più basso 2 449€ | Prezzo più recente 2 449€ | Visto per l'ultima volta 2026-03-14 | |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 4TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 16GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 32GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
