
MacBook Pro 16" M4 Pro (Fine 2024): elenco completo dei prodotti
Tutti i riferimenti SKU per MacBook Pro 16" M4 Pro (Fine 2024) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo MacBook Pro è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 26 (Tahoe).
Apple Store ha impiegato 308 giorni per mettere in vendita questo MacBook Pro in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Ottobre 2024.
| Spazio di archiviazione: 512GB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento
2025-09-02
| Prezzo ricondizionato più basso 2 429€ | Prezzo più recente 2 429€ | Visto per l'ultima volta 2026-03-09 |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento
2026-03-10
| Prezzo ricondizionato più basso 2 180€ | Prezzo più recente 2 180€ | Visto per l'ultima volta 2026-03-11 |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Nero siderale | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento
2025-10-20
| Prezzo ricondizionato più basso 2 859€ | Prezzo più recente 2 859€ | Visto per l'ultima volta 2026-02-17 |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 512GB | Colore Argento | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
| Spazio di archiviazione: 1TB | |||||||
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento
2025-09-02
| Prezzo ricondizionato più basso 3 049€ | Prezzo più recente 3 099€ | Visto per l'ultima volta 2026-03-16 |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento
2026-03-11
| Prezzo ricondizionato più basso 3 599€ | Prezzo più recente 3 599€ | Visto per l'ultima volta 2026-03-17 |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento
2025-10-20
| Prezzo ricondizionato più basso 2 639€ | Prezzo più recente 2 639€ | Visto per l'ultima volta 2026-01-16 |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
| Spazio di archiviazione: 2TB | |||||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
| Spazio di archiviazione: 4TB | |||||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
| Spazio di archiviazione: 8TB | |||||||
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Memoria 36GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Memoria 128GB | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |

