We earn a commission when you follow links to make a purchase. Click here to learn more about how we make money.

All product listings for Mac mini M5 Pro (Late 2026)
The Mac mini M5 Pro (Late 2026) was released on September 2026 with a starting price of $1,699. It is identified by model numbers and model identifiers .
All SKU references for the Mac mini M5 Pro (Late 2026) with technical specs, model identifiers, and refurbished prices from top sellers.
This model is identified as ; and by the model number .
This Mac mini is compatible with up to macOS 27.
We still didn't see any Mac mini M5 Pro (Late 2026) being refurbished at the moment.
Based on previous Mac mini releases, we estimate that the Mac mini M5 Pro (Late 2026) will be refurbished on January 18, 2027.
| Storage Size: 512GB | ||||
|---|---|---|---|---|
SKU | Storage Size 512GB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,699 |
SKU | Storage Size 512GB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $2,299 |
SKU | Storage Size 512GB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $2,699 |
SKU | Storage Size 512GB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,899 |
SKU | Storage Size 512GB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $2,499 |
SKU | Storage Size 512GB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $2,899 |
| Storage Size: 1TB | ||||
SKU | Storage Size 1TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,999 |
SKU | Storage Size 1TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $2,599 |
SKU | Storage Size 1TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $2,999 |
SKU | Storage Size 1TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,199 |
SKU | Storage Size 1TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $2,799 |
SKU | Storage Size 1TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $3,199 |
| Storage Size: 2TB | ||||
SKU | Storage Size 2TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,499 |
SKU | Storage Size 2TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $3,099 |
SKU | Storage Size 2TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $3,499 |
SKU | Storage Size 2TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,699 |
SKU | Storage Size 2TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $3,299 |
SKU | Storage Size 2TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $3,699 |
| Storage Size: 4TB | ||||
SKU | Storage Size 4TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $3,499 |
SKU | Storage Size 4TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $4,099 |
SKU | Storage Size 4TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $4,499 |
SKU | Storage Size 4TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $3,699 |
SKU | Storage Size 4TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $4,299 |
SKU | Storage Size 4TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $4,699 |
| Storage Size: 8TB | ||||
SKU | Storage Size 8TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $5,499 |
SKU | Storage Size 8TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $6,099 |
SKU | Storage Size 8TB | Processor Apple M5 Pro with 15-core CPU, 16-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $6,499 |
SKU | Storage Size 8TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $5,699 |
SKU | Storage Size 8TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 48GB | Release Entry Price $6,299 |
SKU | Storage Size 8TB | Processor Apple M5 Pro with 18-core CPU, 20-core GPU | Memory Size 64GB | Release Entry Price $6,699 |
