
All product listings for iPhone 16 Pro Max
The iPhone 16 Pro Max was released on September 2024 with a starting price of CA$1,749. It is identified by model numbers A3295, A3296, A3084 and model identifiers iPhone17,2.
All SKU references for the iPhone 16 Pro Max with technical specs, model identifiers, and refurbished prices from top sellers.
This model is identified as iPhone17,2; and by the model number A3295 or A3296 or A3084.
This iPhone is compatible with up to iOS 26.
It took Apple Store 515 days to sell this iPhone as refurbished, since its first release on September 2024.
| Storage Size: 256GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color White Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color White Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color White Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Black Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Black Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Black Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Natural Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Natural Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Natural Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Desert Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Desert Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 256GB | Color Desert Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$1,749 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3296 | Storage Size 256GB | Color White Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,080 | Last price CA$1,080 | Last seen 2026-04-18 | |
SKU | Model Number A3296 | Storage Size 256GB | Color Black Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,265 | Last price CA$1,299 | Last seen 2026-04-20 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 256GB | Color Natural Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,349 | Last price CA$1,529 | Last seen 2026-04-08 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 256GB | Color Desert Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,349 | Last price CA$1,398 | Last seen 2026-04-16 | |
| Storage Size: 512GB | ||||||||||
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 512GB | Color White Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 512GB | Color White Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 512GB | Color White Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 512GB | Color Black Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 512GB | Color Black Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 512GB | Color Black Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 512GB | Color Black Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,609 | Last price CA$1,609 | Last seen 2026-04-03 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 512GB | Color White Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,609 | Last price CA$1,609 | Last seen 2026-04-19 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 512GB | Color Desert Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,609 | Last price CA$1,609 | Last seen 2026-04-03 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 512GB | Color Natural Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,609 | Last price CA$1,609 | Last seen 2026-04-03 | |
| Storage Size: 1TB | ||||||||||
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Black Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$2,349 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Black Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$2,349 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Black Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$2,349 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Natural Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Natural Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Natural Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Desert Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Desert Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color Desert Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$2,049 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color White Titanium | Carrier Bell | Release Entry Price CA$2,349 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color White Titanium | Carrier Roger | Release Entry Price CA$2,349 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3295 | Storage Size 1TB | Color White Titanium | Carrier Telus | Release Entry Price CA$2,349 | Refurb Date | Refurb Lowest Price | Last price | Last seen | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 1TB | Color Desert Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,859 | Last price CA$1,859 | Last seen 2026-04-08 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 1TB | Color Black Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,550 | Last price CA$1,550 | Last seen 2026-04-21 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 1TB | Color Natural Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,859 | Last price CA$1,859 | Last seen 2026-04-11 | |
SKU | Model Number A3084 | Storage Size 1TB | Color White Titanium | Carrier Unlocked | Release Entry Price | Refurb Date
2026-02-04
| Refurb Lowest Price CA$1,859 | Last price CA$1,859 | Last seen 2026-04-07 | |

