
Alle Produktauflistungen für MacBook Pro 16" M3 Pro (Ende 2023)
Das MacBook Pro 16" M3 Pro (Ende 2023) wurde am Oktober 2023 mit einem Startpreis von 2 999€ veroffentlicht. Es wird durch die Modellnummern und die Modellkennungen identifiziert.
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
Back Market brauchte 96 Tage, um dieses MacBook Pro Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am Oktober 2023.
| Speicherplatz: 512 GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 3 459€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-14
| Bester generalüberholter Preis 1 984€ | Bester Rabatt 43% | Letzter Preis 2 090€ | Zuletzt gesehen 2026-03-22 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 2 999€ | Datum der Generalüberholung
2024-03-08
| Bester generalüberholter Preis 1 632€ | Bester Rabatt 46% | Letzter Preis 2 169€ | Zuletzt gesehen 2026-03-23 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 4 839€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 2 999€ | Datum der Generalüberholung
2024-02-03
| Bester generalüberholter Preis 1 340€ | Bester Rabatt 55% | Letzter Preis 2 169€ | Zuletzt gesehen 2026-03-24 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 3 689€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 3 919€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 4 379€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 3 459€ | Datum der Generalüberholung
2024-03-29
| Bester generalüberholter Preis 1 903€ | Bester Rabatt 45% | Letzter Preis 2 057€ | Zuletzt gesehen 2026-03-18 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 3 689€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 3 919€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 2 579€ | Bester Rabatt 34% | Letzter Preis 2 579€ | Zuletzt gesehen 2026-03-11 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 4 379€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 4 839€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 4 609€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 4 609€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 3 689€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 2 839€ | Bester Rabatt 23% | Letzter Preis 2 839€ | Zuletzt gesehen 2026-02-01 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 3 919€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 149€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 5 069€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 3 229€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 1 745€ | Bester Rabatt 46% | Letzter Preis 2 439€ | Zuletzt gesehen 2026-02-27 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 3 689€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 1 729€ | Bester Rabatt 53% | Letzter Preis 2 789€ | Zuletzt gesehen 2026-03-23 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 3 919€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 149€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 5 069€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 3 229€ | Datum der Generalüberholung
2024-02-07
| Bester generalüberholter Preis 1 704€ | Bester Rabatt 47% | Letzter Preis 2 439€ | Zuletzt gesehen 2026-03-11 | |
| Speicherplatz: 2 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 609€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 5 069€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 5 529€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 3 689€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 2 899€ | Bester Rabatt 21% | Letzter Preis 2 899€ | Zuletzt gesehen 2025-03-31 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 4 149€ | Datum der Generalüberholung
2024-08-15
| Bester generalüberholter Preis 2 339€ | Bester Rabatt 44% | Letzter Preis 3 279€ | Zuletzt gesehen 2026-03-17 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 4 379€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 4 609€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 5 069€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 5 529€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 3 689€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 1 872€ | Bester Rabatt 49% | Letzter Preis 2 899€ | Zuletzt gesehen 2026-02-25 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 4 149€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 2 389€ | Bester Rabatt 42% | Letzter Preis 3 279€ | Zuletzt gesehen 2026-03-19 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 4 379€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 4 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 5 299€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 5 759€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 6 219€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 5 069€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 4 379€ | Datum der Generalüberholung
2025-12-11
| Bester generalüberholter Preis 2 137€ | Bester Rabatt 51% | Letzter Preis 2 137€ | Zuletzt gesehen 2025-12-13 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 4 839€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-16
| Bester generalüberholter Preis 3 839€ | Bester Rabatt 21% | Letzter Preis 3 839€ | Zuletzt gesehen 2025-08-28 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 5 069€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 5 299€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 4 379€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 4 839€ | Datum der Generalüberholung
2024-05-03
| Bester generalüberholter Preis 3 839€ | Bester Rabatt 21% | Letzter Preis 3 839€ | Zuletzt gesehen 2026-03-16 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 5 759€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 6 219€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 8 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 5 759€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 6 219€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 6 449€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 6 679€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 7 139€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Speichergröße 48 GB | Einführungspreis 6 449€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Speichergröße 64 GB | Einführungspreis 6 679€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 7 599€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 128 GB | Einführungspreis 7 599€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Speichergröße 18 GB | Einführungspreis 5 759€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Speichergröße 36 GB | Einführungspreis 6 219€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Speichergröße 96 GB | Einführungspreis 7 139€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |

