Refurbished MacBook Air 13 inch with AZERTY keyboard
No seller lists one yet.
Get an email when one is listed
Up to 3 emails when a seller lists one at your price, then 60 quiet days.
In stock today, closest to it
The 24 configurations we track
- 2TB, Gold new price £1,899
- 2TB, Gold new price £1,799
- 2TB, Gold new price £1,999
- 1TB, Gold new price £1,449
- 256GB, Gold new price £1,199
- 1TB, Space Gray new price £1,399
- 512GB, Gold new price £1,399
- 512GB, Silver new price £1,399
- 1TB, Gold new price £1,399
- 256GB, Gold new price £1,449
- 512GB, Silver new price £1,599
- 1TB, Space Gray new price £1,599
- 1TB, Gold new price £1,599
- 1TB, Silver new price £1,599
- 512GB, Space Gray new price £1,599
- 1TB, Gold new price £1,649
- 512GB, Silver new price £1,779
- 512GB, Gold new price £1,779
- 2TB, Silver new price £1,799
- 2TB, Space Gray new price £1,799
- 2TB, Silver new price £1,799
- 2TB, Gold new price £1,849
- 2TB, Silver new price £1,849
- 2TB, Space Gray new price £1,849
Browse refurbished MacBook
MacBook models in stock
- MacBook Neo 13" (2026) from £595
- MacBook Pro 14" M5 Pro (2026) from £2,389
- MacBook Pro 16" M5 Max (2026) from £4,102
- MacBook Pro 16" M5 Pro (2026) from £2,549
- MacBook Air 13.6" M5 (2026) from £1,129
- MacBook Air 15.3" M5 (2026) from £1,259
- MacBook Pro 14" M5 (2025) from £1,399
- MacBook Air 13.6" M4 (2025) from £965
- MacBook Air 15.3" M4 (2025) from £949
- MacBook Pro 14" M4 (2024) from £1,449
- MacBook Pro 14" M4 Max (2024) from £2,399
- MacBook Pro 14" M4 Pro (2024) from £1,436
- MacBook Pro 16" M4 Max (2024) from £2,999
- MacBook Pro 16" M4 Pro (2024) from £1,999
- MacBook Air 13.6" M3 (2024) from £789
- MacBook Air 15.3" M3 (2024) from £793
- MacBook Pro 14" M3 (2023) from £960
- MacBook Pro 14" M3 Max (2023) from £2,294
- MacBook Pro 14" M3 Pro (2023) from £1,103
- MacBook Pro 16" M3 Max (2023) from £2,341
- MacBook Pro 16" M3 Pro (2023) from £1,225
- MacBook Air 15.3" M2 (2023) from £675
- MacBook Pro 14" M2 Max (2023) from £1,299
- MacBook Pro 14" M2 Pro (2023) from £955
- MacBook Pro 16" M2 Max (2023) from £2,099
- MacBook Pro 16" M2 Pro (2023) from £1,120
- MacBook Pro 13.3" M2 (2022) from £645
- MacBook Air 13.6" M2 (2022) from £599
- MacBook Pro 14" M1 Max (2021) from £1,248
- MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) from £750
- MacBook Pro 16" M1 Max (2021) from £1,074
- MacBook Pro 16" M1 Pro (2021) from £829
- MacBook Pro 13.3" M1 (2020) from £490
- MacBook Air 13.3" M1 (2020) from £389
- MacBook Pro 13.3" (2020) from £389
- MacBook Air 13.3" (2020) from £299
- MacBook Pro 16" (2019) from £375
- MacBook Pro 13.3" (2019) from £367
- MacBook Air 13.3" (2019) from £319
- MacBook Pro 15.4" (2019) from £350
- MacBook Air 13.3" (2018) from £294
- MacBook Pro 13.3" (2018) from £315
- MacBook Pro 13.3" (2017) from £200
- MacBook Pro 15.4" (2017) from £416
- MacBook Air 13.3" (2017) from £205
- MacBook 12" (2017) from £679
- MacBook Pro 13.3" (2016) from £315
- MacBook Pro 13.3" (2015) from £189
- MacBook Air 13.3" (2015) from £184
- MacBook Pro 13.3" (2014) from £249
- MacBook Pro 15.4" (2014) from £225
- MacBook Air 13.3" (2014) from £169
By budget
By feature
- with Apple Silicon Chip
- with Apple Intelligence
- compatible with macOS 27 Golden Gate
- compatible with macOS 26 Tahoe
- compatible with macOS 15 Sequoia
- compatible with macOS 14 Sonoma
- compatible with macOS 13 Ventura
- compatible with macOS 12 Monterey
- compatible with macOS 11 Big Sur
- compatible with macOS 10.15 Catalina
- compatible with macOS 10.14 Mojave
- compatible with macOS 10.13 High Sierra
- with Intel Processor
- with MagSafe
- without Touch Bar
- with Scissor Keyboard
- with Butterfly Keyboard
- with Force Touch
- with True Tone screen
- with Retina screen
- with Touch ID
- with QWERTY keyboard
- with QWERTZ keyboard
- with AZERTY keyboard