
MacBook Pro 14" M5 Max (Inizio 2026): elenco completo dei prodotti
Il MacBook Pro 14" M5 Max (Inizio 2026) e stato rilasciato il Marzo 2026 con un prezzo di partenza di 4 299€. E identificato dai numeri di modello e dagli identificativi .
Tutti i riferimenti SKU per MacBook Pro 14" M5 Max (Inizio 2026) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo MacBook Pro è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 26 (Tahoe).
Amazon ha impiegato 22 giorni per mettere in vendita questo MacBook Pro in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Marzo 2026.
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 299€ | Data di ricondizionamento
2026-04-01
| Prezzo ricondizionato più basso 4 299€ | Prezzo più recente 4 299€ | Visto per l'ultima volta 2026-04-06 | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 32-core GPU | Memoria 36GB | Prezzo al momento dell'uscita 4 299€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 8 424€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita 8 424€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 4TB | ||||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
| Spazio di archiviazione: 8TB | ||||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Argento | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
SKU | Spazio di archiviazione 8TB | Colore Nero siderale | Processore Apple M5 Max with 18-core CPU, 40-core GPU | Memoria 128GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta | |
