
MacBook Pro 16" M5 Pro (Inizio 2026): elenco completo dei prodotti
Il MacBook Pro 16" M5 Pro (Inizio 2026) e stato rilasciato il Marzo 2026 con un prezzo di partenza di 3 099€. E identificato dai numeri di modello e dagli identificativi .
Tutti i riferimenti SKU per MacBook Pro 16" M5 Pro (Inizio 2026) con specifiche tecniche, identificativi di modello e prezzi ricondizionati dai migliori venditori.
Questo modello è identificato come ; e con il numero di modello .
Questo MacBook Pro è compatibile con i sistemi operativi fino a macOS 26 (Tahoe).
Amazon ha impiegato 42 giorni per mettere in vendita questo MacBook Pro in versione ricondizionata dal momento della prima uscita in Marzo 2026.
| Spazio di archiviazione: 1TB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 099€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 3 099€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 279€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita 5 279€ | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 1TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
| Spazio di archiviazione: 2TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento
2026-04-21
| Prezzo ricondizionato più basso 5 099€ | Prezzo più recente 5 099€ | Visto per l'ultima volta 2026-05-15 |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 2TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
| Spazio di archiviazione: 4TB | ||||||||
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Nero siderale | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 24GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 48GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
SKU | Spazio di archiviazione 4TB | Colore Argento | Memoria 64GB | Prezzo al momento dell'uscita | Data di ricondizionamento | Prezzo ricondizionato più basso | Prezzo più recente | Visto per l'ultima volta |
