
Alle Produktauflistungen für MacBook Air 13,6" M4 (Anfang 2025)
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
asgoodasnew brauchte 175 Tage, um dieses MacBook Air Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am März 2025.
| Speicherplatz: 256 GB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 870€ | Letzter Preis 870€ | Zuletzt gesehen 2026-05-30 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 665€ | Letzter Preis 829€ | Zuletzt gesehen 2026-05-31 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-04
| Bester generalüberholter Preis 785€ | Letzter Preis 899€ | Zuletzt gesehen 2026-05-30 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-13
| Bester generalüberholter Preis 936€ | Letzter Preis 1 149€ | Zuletzt gesehen 2026-05-30 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 512 GB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-08
| Bester generalüberholter Preis 829€ | Letzter Preis 1 299€ | Zuletzt gesehen 2026-05-29 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-07
| Bester generalüberholter Preis 1 044€ | Letzter Preis 1 299€ | Zuletzt gesehen 2026-05-24 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-05
| Bester generalüberholter Preis 1 012€ | Letzter Preis 1 343€ | Zuletzt gesehen 2026-05-31 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-19
| Bester generalüberholter Preis 1 149€ | Letzter Preis 1 311€ | Zuletzt gesehen 2026-05-26 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-08
| Bester generalüberholter Preis 1 140€ | Letzter Preis 1 299€ | Zuletzt gesehen 2026-05-04 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-05
| Bester generalüberholter Preis 829€ | Letzter Preis 1 395€ | Zuletzt gesehen 2026-05-29 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-04-29
| Bester generalüberholter Preis 1 044€ | Letzter Preis 1 449€ | Zuletzt gesehen 2026-05-26 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung
2026-04-13
| Bester generalüberholter Preis 1 719€ | Letzter Preis 1 719€ | Zuletzt gesehen 2026-04-13 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2026-04-16
| Bester generalüberholter Preis 1 549€ | Letzter Preis 1 549€ | Zuletzt gesehen 2026-04-24 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 2 TB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 with 8-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |


