
Alle Produktauflistungen für MacBook Air 15,3" M4 (Anfang 2025)
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
asgoodasnew brauchte 175 Tage, um dieses MacBook Air Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am März 2025.
| Speicherplatz: 256 GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-08
| Bester generalüberholter Preis 952€ | Letzter Preis 1 389€ | Zuletzt gesehen 2026-04-05 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 952€ | Letzter Preis 1 299€ | Zuletzt gesehen 2026-04-05 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-06
| Bester generalüberholter Preis 949€ | Letzter Preis 1 299€ | Zuletzt gesehen 2026-04-02 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 1 149€ | Letzter Preis 1 149€ | Zuletzt gesehen 2026-04-01 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-14
| Bester generalüberholter Preis 1 155€ | Letzter Preis 1 249€ | Zuletzt gesehen 2026-04-02 | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 256 GB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-10
| Bester generalüberholter Preis 1 359€ | Letzter Preis 1 359€ | Zuletzt gesehen 2026-03-26 | |
| Speicherplatz: 512 GB | ||||||||
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-12-06
| Bester generalüberholter Preis 1 499€ | Letzter Preis 1 559€ | Zuletzt gesehen 2026-04-04 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-02-13
| Bester generalüberholter Preis 1 535€ | Letzter Preis 1 779€ | Zuletzt gesehen 2026-03-30 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-27
| Bester generalüberholter Preis 1 743€ | Letzter Preis 1 743€ | Zuletzt gesehen 2025-12-23 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-12-10
| Bester generalüberholter Preis 1 199€ | Letzter Preis 1 210€ | Zuletzt gesehen 2026-04-02 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-19
| Bester generalüberholter Preis 1 310€ | Letzter Preis 1 499€ | Zuletzt gesehen 2026-04-02 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-15
| Bester generalüberholter Preis 1 779€ | Letzter Preis 1 779€ | Zuletzt gesehen 2026-03-17 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | ||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-30
| Bester generalüberholter Preis 1 779€ | Letzter Preis 1 779€ | Zuletzt gesehen 2026-03-31 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-07
| Bester generalüberholter Preis 1 969€ | Letzter Preis 1 969€ | Zuletzt gesehen 2025-09-09 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-10
| Bester generalüberholter Preis 1 945€ | Letzter Preis 1 945€ | Zuletzt gesehen 2026-03-25 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 2 TB | ||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-10
| Bester generalüberholter Preis 2 147€ | Letzter Preis 2 147€ | Zuletzt gesehen 2026-03-10 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2026-03-10
| Bester generalüberholter Preis 2 055€ | Letzter Preis 2 055€ | Zuletzt gesehen 2026-03-10 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |


