
Alle Produktauflistungen für MacBook Air 13,6" M5 (Anfang 2026)
Das MacBook Air 13,6" M5 (Anfang 2026) wurde am März 2026 mit einem Startpreis von 1 199€ veroffentlicht. Es wird durch die Modellnummern und die Modellkennungen identifiziert.
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
Wir haben immer noch kein gesehen, das derzeit generalüberholt wird.
Basierend auf früheren Versionen von MacBook Air schätzen wir, dass ein MacBook Air 13,6" M5 (Anfang 2026) ab 21. Juni 2026 generalüberholt verkauft wird.
| Speicherplatz: 512 GB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 199€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 199€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 199€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 199€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 3 324€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 3 324€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 3 324€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 3 324€ |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
| Speicherplatz: 1 TB | |||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
| Speicherplatz: 2 TB | |||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
| Speicherplatz: 4 TB | |||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Mitternacht | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Sky Blau | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Polarstern | Prozessor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis |
