
Alle Produktauflistungen für MacBook Air 15,3" M5 (Anfang 2026)
Das MacBook Air 15,3" M5 (Anfang 2026) wurde am März 2026 mit einem Startpreis von 1 499€ veroffentlicht. Es wird durch die Modellnummern und die Modellkennungen identifiziert.
Alle SKU-Referenzen für mit technischen Spezifikationen, Modellkennungen und generalüberholten Preisen der besten Händler.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
asgoodasnew brauchte 16 Tage, um dieses MacBook Air Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am März 2026.
| Speicherplatz: 512 GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 499€ | Datum der Generalüberholung
2026-03-26
| Bester generalüberholter Preis 1 396€ | Bester Rabatt 7% | Letzter Preis 1 396€ | Zuletzt gesehen 2026-03-26 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis 1 499€ | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 2 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 4 TB | ||||||||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Polarstern | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Mitternacht | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 16 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 24 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Sky Blau | Speichergröße 32 GB | Einführungspreis | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Bester Rabatt | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
