
Alle Produktauflistungen für MacBook Pro 14" M4 (Ende 2024)
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
Back Market brauchte 329 Tage, um dieses MacBook Pro Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am Oktober 2024.
| Speicherplatz: 512 GB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-22
| Bester generalüberholter Preis 1 462€ | Letzter Preis 1 664€ | Zuletzt gesehen 2026-01-03 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-11
| Bester generalüberholter Preis 1 349€ | Letzter Preis 1 399€ | Zuletzt gesehen 2026-01-03 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-24
| Bester generalüberholter Preis 1 399€ | Letzter Preis 1 399€ | Zuletzt gesehen 2026-01-03 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-15
| Bester generalüberholter Preis 1 462€ | Letzter Preis 1 599€ | Zuletzt gesehen 2026-01-03 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-16
| Bester generalüberholter Preis 1 869€ | Letzter Preis 2 049€ | Zuletzt gesehen 2025-11-30 | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | ||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-28
| Bester generalüberholter Preis 1 604€ | Letzter Preis 1 604€ | Zuletzt gesehen 2025-12-26 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-10
| Bester generalüberholter Preis 2 050€ | Letzter Preis 2 050€ | Zuletzt gesehen 2026-01-01 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-23
| Bester generalüberholter Preis 1 970€ | Letzter Preis 1 970€ | Zuletzt gesehen 2025-12-15 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-28
| Bester generalüberholter Preis 2 160€ | Letzter Preis 2 160€ | Zuletzt gesehen 2025-12-15 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-12-29
| Bester generalüberholter Preis 1 604€ | Letzter Preis 1 604€ | Zuletzt gesehen 2026-01-01 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung
2025-11-18
| Bester generalüberholter Preis 2 050€ | Letzter Preis 2 050€ | Zuletzt gesehen 2025-12-20 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-23
| Bester generalüberholter Preis 2 099€ | Letzter Preis 2 207€ | Zuletzt gesehen 2026-01-03 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 2 TB | ||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 16 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Speichergröße 32 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |

