
Alle Produktauflistungen für MacBook Pro 16" M4 Max (Ende 2024)
Durchsuchen Sie alle SKUs für mit technischen Spezifikationen, Systemidentifikatoren und Generalüberholungsstatistiken.
Dieses Modell wird gekennzeichnet durch ; und durch die Modellnummer .
Diese Generation ist maximal mit einer Version des Betriebssystems macOS 26 (Tahoe) kompatibel.
Apple Store brauchte 308 Tage, um dieses MacBook Pro Modell als generalüberholt zu verkaufen, seit seiner Einführung am Oktober 2024.
| Speicherplatz: 512 GB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 512 GB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
| Speicherplatz: 1 TB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 3 396€ | Letzter Preis 3 399€ | Zuletzt gesehen 2025-12-18 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 3 909€ | Letzter Preis 3 909€ | Zuletzt gesehen 2025-12-11 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 4 039€ | Letzter Preis 4 039€ | Zuletzt gesehen 2025-12-06 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 3 909€ | Letzter Preis 3 909€ | Zuletzt gesehen 2025-12-10 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 4 039€ | Letzter Preis 4 039€ | Zuletzt gesehen 2025-12-20 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 4 799€ | Letzter Preis 4 799€ | Zuletzt gesehen 2025-12-05 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 2 706€ | Letzter Preis 3 399€ | Zuletzt gesehen 2025-12-20 | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 1 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-28
| Bester generalüberholter Preis 4 949€ | Letzter Preis 4 949€ | Zuletzt gesehen 2025-11-12 | |
| Speicherplatz: 2 TB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 4 229€ | Letzter Preis 4 229€ | Zuletzt gesehen 2025-11-25 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 4 419€ | Letzter Preis 4 419€ | Zuletzt gesehen 2025-12-18 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-10
| Bester generalüberholter Preis 3 879€ | Letzter Preis 3 879€ | Zuletzt gesehen 2025-10-25 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 5 179€ | Letzter Preis 5 179€ | Zuletzt gesehen 2025-12-16 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-08
| Bester generalüberholter Preis 4 229€ | Letzter Preis 4 229€ | Zuletzt gesehen 2025-11-01 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 4 569€ | Letzter Preis 4 569€ | Zuletzt gesehen 2025-10-23 | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 2 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 5 179€ | Letzter Preis 5 179€ | Zuletzt gesehen 2025-12-17 | |
| Speicherplatz: 4 TB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 4 449€ | Letzter Preis 4 449€ | Zuletzt gesehen 2025-11-23 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 5 239€ | Letzter Preis 5 239€ | Zuletzt gesehen 2025-09-18 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-02
| Bester generalüberholter Preis 5 909€ | Letzter Preis 5 909€ | Zuletzt gesehen 2025-12-07 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 4 559€ | Letzter Preis 4 559€ | Zuletzt gesehen 2025-09-09 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-21
| Bester generalüberholter Preis 4 949€ | Letzter Preis 4 949€ | Zuletzt gesehen 2025-11-26 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-11
| Bester generalüberholter Preis 5 129€ | Letzter Preis 5 129€ | Zuletzt gesehen 2025-10-23 | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 4 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-28
| Bester generalüberholter Preis 6 029€ | Letzter Preis 6 029€ | Zuletzt gesehen 2025-09-30 | |
| Speicherplatz: 8 TB | |||||||||
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung
2025-10-21
| Bester generalüberholter Preis 5 959€ | Letzter Preis 5 959€ | Zuletzt gesehen 2025-11-24 | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Space Schwarz | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-03
| Bester generalüberholter Preis 7 049€ | Letzter Preis 7 049€ | Zuletzt gesehen 2025-12-08 | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 24 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 36 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 48 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 64 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 14-core CPU, 32-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung | Bester generalüberholter Preis | Letzter Preis | Zuletzt gesehen | |
SKU | Speicherplatz 8 TB | Farbe Silber | Prozessor Apple M4 Max with 16-core CPU, 40-core GPU | Speichergröße 128 GB | Datum der Generalüberholung
2025-09-08
| Bester generalüberholter Preis 7 049€ | Letzter Preis 7 049€ | Zuletzt gesehen 2025-09-26 | |

