
Tous les MacBook Pro 14" M2 Max (Début 2023)
Le MacBook Pro 14" M2 Max (Début 2023) est sorti le Janvier 2023 avec un prix de depart de 3 009€. Il est identifie par les numeros de modele et les identifiants .
Toutes les références SKU pour les MacBook Pro 14" M2 Max (Début 2023) avec spécifications techniques, identifiants de modèle et prix reconditionnés des meilleurs vendeurs.
Ce modèle est identifié par ; et par le numéro de modèle .
Cette génération est compatible avec une version maximum du système d'exploitation de macOS 27.
Il a fallu à Amazon 130 jours pour vendre ce modèle MacBook Pro comme reconditionné, depuis sa première sortie le Janvier 2023.
| Espace de Stockage: 512 Go | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 009€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 009€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 239€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 469€ | Date de reconditionnement
2023-05-26
| Meilleur prix reconditionné 1 901€ | Meilleure remise 45% | Dernier prix 1 901€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-31 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 239€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 469€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 699€ | Date de reconditionnement
2026-06-30
| Meilleur prix reconditionné 2 190€ | Meilleure remise 41% | Dernier prix 2 190€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-02 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 929€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 159€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 699€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 929€ | Date de reconditionnement
2026-08-03
| Meilleur prix reconditionné 1 969€ | Meilleure remise 50% | Dernier prix 1 969€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-05 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 159€ | Date de reconditionnement
2023-12-13
| Meilleur prix reconditionné 2 299€ | Meilleure remise 45% | Dernier prix 2 299€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-04 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 1 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 239€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 469€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 699€ | Date de reconditionnement
2023-05-26
| Meilleur prix reconditionné 1 789€ | Meilleure remise 52% | Dernier prix 3 699€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-05 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 929€ | Date de reconditionnement
2026-07-15
| Meilleur prix reconditionné 2 199€ | Meilleure remise 44% | Dernier prix 2 199€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-04 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 159€ | Date de reconditionnement
2024-06-25
| Meilleur prix reconditionné 2 499€ | Meilleure remise 40% | Dernier prix 2 599€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-02 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement
2023-11-17
| Meilleur prix reconditionné 2 409€ | Meilleure remise 45% | Dernier prix 2 409€ | Vu pour la dernière fois 2026-01-19 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 849€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 239€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 469€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 699€ | Date de reconditionnement
2023-08-29
| Meilleur prix reconditionné 1 999€ | Meilleure remise 46% | Dernier prix 1 999€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-04 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 929€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 159€ | Date de reconditionnement
2026-07-24
| Meilleur prix reconditionné 2 220€ | Meilleure remise 47% | Dernier prix 2 220€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-24 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 849€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 2 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 309€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 159€ | Date de reconditionnement
2026-06-30
| Meilleur prix reconditionné 2 199€ | Meilleure remise 47% | Dernier prix 2 199€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-30 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement
2026-07-04
| Meilleur prix reconditionné 2 359€ | Meilleure remise 49% | Dernier prix 2 359€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-05 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 849€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 699€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 929€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement
2026-07-28
| Meilleur prix reconditionné 1 969€ | Meilleure remise 55% | Dernier prix 1 969€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-29 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 079€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 699€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 929€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 159€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement
2026-07-04
| Meilleur prix reconditionné 2 469€ | Meilleure remise 44% | Dernier prix 2 469€ | Vu pour la dernière fois 2026-07-08 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 849€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 079€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 309€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 4 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 849€ | Date de reconditionnement
2026-03-10
| Meilleur prix reconditionné 2 899€ | Meilleure remise 40% | Dernier prix 4 199€ | Vu pour la dernière fois 2026-08-03 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 079€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 309€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 539€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 769€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 999€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 389€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 849€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 079€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 309€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 539€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 769€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 999€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 8 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 769€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 999€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 229€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 459€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 769€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 999€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 229€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 6 459€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Max with 12-core CPU, 38-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 7 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
