
Tous les MacBook Pro 14" M2 Pro (Début 2023)
Le MacBook Pro 14" M2 Pro (Début 2023) est sorti le Janvier 2023 avec un prix de depart de 2 399€. Il est identifie par les numeros de modele et les identifiants .
Toutes les références SKU pour les MacBook Pro 14" M2 Pro (Début 2023) avec spécifications techniques, identifiants de modèle et prix reconditionnés des meilleurs vendeurs.
Ce modèle est identifié par ; et par le numéro de modèle .
Cette génération est compatible avec une version maximum du système d'exploitation de macOS 26 (Tahoe).
Il a fallu à Fnac 92 jours pour vendre ce modèle MacBook Pro comme reconditionné, depuis sa première sortie le Janvier 2023.
| Espace de Stockage: 512 Go | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 399€ | Date de reconditionnement
2023-04-19
| Meilleur prix reconditionné 1 072€ | Meilleure remise 55% | Dernier prix 1 819€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-02 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 769€ | Date de reconditionnement
2023-06-27
| Meilleur prix reconditionné 1 325€ | Meilleure remise 52% | Dernier prix 2 299€ | Vu pour la dernière fois 2026-03-24 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 2 859€ | Date de reconditionnement
2023-07-20
| Meilleur prix reconditionné 1 299€ | Meilleure remise 55% | Dernier prix 2 399€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-02 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 229€ | Date de reconditionnement
2023-07-20
| Meilleur prix reconditionné 1 349€ | Meilleure remise 58% | Dernier prix 2 429€ | Vu pour la dernière fois 2026-03-07 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 399€ | Date de reconditionnement
2023-05-24
| Meilleur prix reconditionné 1 179€ | Meilleure remise 51% | Dernier prix 1 819€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-02 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 2 859€ | Date de reconditionnement
2023-06-19
| Meilleur prix reconditionné 1 519€ | Meilleure remise 47% | Dernier prix 2 399€ | Vu pour la dernière fois 2026-02-10 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 229€ | Date de reconditionnement
2024-07-17
| Meilleur prix reconditionné 1 999€ | Meilleure remise 38% | Dernier prix 2 679€ | Vu pour la dernière fois 2026-03-01 | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 319€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 3 779€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 319€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 689€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 3 779€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 769€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 512 Go | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 1 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 089€ | Date de reconditionnement
2023-08-29
| Meilleur prix reconditionné 1 497€ | Meilleure remise 52% | Dernier prix 2 349€ | Vu pour la dernière fois 2026-01-09 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement
2023-06-15
| Meilleur prix reconditionné 1 750€ | Meilleure remise 49% | Dernier prix 2 529€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-20 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 629€ | Date de reconditionnement
2023-07-04
| Meilleur prix reconditionné 1 322€ | Meilleure remise 50% | Dernier prix 1 989€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-30 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 999€ | Date de reconditionnement
2023-05-01
| Meilleur prix reconditionné 1 280€ | Meilleure remise 57% | Dernier prix 1 394€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-30 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 549€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 009€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 629€ | Date de reconditionnement
2023-06-27
| Meilleur prix reconditionné 1 359€ | Meilleure remise 48% | Dernier prix 1 989€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-02 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 2 999€ | Date de reconditionnement
2023-05-24
| Meilleur prix reconditionné 1 299€ | Meilleure remise 57% | Dernier prix 2 439€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-30 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 089€ | Date de reconditionnement
2023-06-27
| Meilleur prix reconditionné 2 099€ | Meilleure remise 32% | Dernier prix 2 599€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-03 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement
2024-01-05
| Meilleur prix reconditionné 1 929€ | Meilleure remise 44% | Dernier prix 2 789€ | Vu pour la dernière fois 2026-03-02 | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 549€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 009€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 1 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 2 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement
2023-06-15
| Meilleur prix reconditionné 1 799€ | Meilleure remise 54% | Dernier prix 3 169€ | Vu pour la dernière fois 2026-02-25 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 009€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 089€ | Date de reconditionnement
2024-10-24
| Meilleur prix reconditionné 2 599€ | Meilleure remise 16% | Dernier prix 2 599€ | Vu pour la dernière fois 2024-11-05 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 469€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement
2024-01-02
| Meilleur prix reconditionné 2 789€ | Meilleure remise 19% | Dernier prix 2 789€ | Vu pour la dernière fois 2024-01-03 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 089€ | Date de reconditionnement
2023-05-31
| Meilleur prix reconditionné 2 100€ | Meilleure remise 32% | Dernier prix 2 599€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-02 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 459€ | Date de reconditionnement
2023-07-20
| Meilleur prix reconditionné 1 699€ | Meilleure remise 51% | Dernier prix 2 789€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-02 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 549€ | Date de reconditionnement
2024-04-29
| Meilleur prix reconditionné 2 979€ | Meilleure remise 16% | Dernier prix 2 979€ | Vu pour la dernière fois 2024-05-15 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 549€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 3 919€ | Date de reconditionnement
2024-04-24
| Meilleur prix reconditionné 2 299€ | Meilleure remise 41% | Dernier prix 2 869€ | Vu pour la dernière fois 2025-12-21 | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 009€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 379€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 469€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 2 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 4 839€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 4 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 779€ | Date de reconditionnement
2023-11-28
| Meilleur prix reconditionné 2 499€ | Meilleure remise 34% | Dernier prix 3 169€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-27 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 239€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement
2023-08-29
| Meilleur prix reconditionné 2 599€ | Meilleure remise 44% | Dernier prix 3 899€ | Vu pour la dernière fois 2026-02-05 | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 699€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 159€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 3 779€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 4 149€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 239€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 4 609€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 4 699€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 5 069€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 159€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 4 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
| Espace de Stockage: 8 To | |||||||||||
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 079€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 449€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 6 909€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 159€ | Date de reconditionnement
2025-08-29
| Meilleur prix reconditionné 2 299€ | Meilleure remise 55% | Dernier prix 2 555€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-27 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement
2025-10-17
| Meilleur prix reconditionné 2 099€ | Meilleure remise 62% | Dernier prix 2 099€ | Vu pour la dernière fois 2026-04-30 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 619€ | Date de reconditionnement
2025-11-27
| Meilleur prix reconditionné 2 339€ | Meilleure remise 58% | Dernier prix 2 989€ | Vu pour la dernière fois 2026-03-08 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 989€ | Date de reconditionnement
2026-04-27
| Meilleur prix reconditionné 2 967€ | Meilleure remise 50% | Dernier prix 2 967€ | Vu pour la dernière fois 2026-05-01 | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Gris sidéral | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 6 539€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 159€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 16 Go | Prix de lancement 5 529€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 619€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 32 Go | Prix de lancement 5 989€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 079€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 64 Go | Prix de lancement 6 449€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 6 539€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |
Référence | Espace de Stockage 8 To | Couleur Argent | Processeur Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU | Mémoire 96 Go | Prix de lancement 6 909€ | Date de reconditionnement | Meilleur prix reconditionné | Meilleure remise | Dernier prix | Vu pour la dernière fois | |

