MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023): release date, model numbers and price
Apple released the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) on January 17, 2023, 4 years ago at $1,999. Apple stopped selling it on October 30, 2023. It runs macOS 27, the latest version. Refurbished, it costs from $833 today, 58% below launch.
Updated October 19, 2026. Release date and launch price from Apple. Refurbished prices checked daily at Mac of All Trades, Amazon, Back Market, Gazelle, Apple Store, MacSales.com, eBay, Loop Mobile, and MacPro-LA.
- Released
- January 17, 2023 4 years ago
- Launch price
- $1,999 For the 512GB model
- Discontinued
- October 30, 2023 286 days on sale
- Latest software
- macOS 27 The current version
- Storage
- 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB
- Colors
- Silver, Space Gray
- First refurbished
- May 9, 2023 Apple Store, 113 days after launch
Refurbished MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) price by storage and color
Today's cheapest refurbished offer for each configuration, with the lowest price RefurbMe has recorded below it.
Where to buy a refurbished MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023)
Every refurbisher that has sold the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023), cheapest today first. Listings counts the offers each one has live, one per version and grade, not how many devices it holds.
| Refurbisher | Cheapest today | Offers |
|---|---|---|
| $833 | See offers | |
| $1,079 | See offers | |
| $1,099 | See offers | |
| $1,511 | See offers | |
| Sold out | Get an alert | |
| Sold out | Get an alert |
The MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) so far
Launched 4 years ago.
$1,999 at launch First refurbishedMay 9, 2023
Apple Store, after 113 days DiscontinuedOct 30, 2023
286 days on sale TodayOct 19, 2026
from $833, 58% below launch
- Released, Jan 17, 2023$1,999 at launch
- First refurbished, May 9, 2023Apple Store, after 113 days
- Discontinued, Oct 30, 2023286 days on sale
- Today, Oct 19, 2026from $833, 58% below launch
Every MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) part number
2 part numbers in the US, one per configuration. You'll find yours on the back of the box and in the device's settings, next to the model number.
| Part number | Model | Version | Today | |
|---|---|---|---|---|
| 512GB16 part numbers · from $833 | ||||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | $833 | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | $1,079 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | $1,388 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
| 1TB16 part numbers · from $1,247 | ||||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | $1,247 | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | $1,879 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | $2,599 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | $1,279 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | $1,651 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
| 2TB16 part numbers · from $1,899 | ||||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | $1,899 | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | $3,299 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
| 4TB16 part numbers | ||||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
| 8TB16 part numbers · from $3,899 | ||||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHH3 custom | SSD · Silver · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 16GB · No | $3,899 | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 10-core CPU, 16-core GPU · 96GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 16GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 32GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 64GB · No | none | ||
MPHE3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 Pro with 12-core CPU, 19-core GPU · 96GB · No | none | ||
MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) questions
When did the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) come out?
Apple released the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) on January 17, 2023, 4 years ago at $1,999.
How much did the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) cost at launch?
$1,999 for the base model. Refurbished, it costs from $833 today.
Is the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) still supported?
Yes. It runs macOS 27, the latest version.
When was the MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023) discontinued?
Apple stopped selling it on October 30, 2023. Refurbishers still sell it.
How much is a refurbished MacBook Pro 14" M2 Pro (Early 2023)?
From $833 today. The lowest price RefurbMe has seen is $117.
How we get these numbers
Release dates, launch prices and model numbers come from Apple. Every day RefurbMe checks the stock and prices of Mac of All Trades, Amazon, Back Market, Gazelle, Apple Store, MacSales.com, eBay, Loop Mobile, and MacPro-LA and keeps every price it sees, which is where the lowest price seen comes from. The cheapest price today is the lowest in stock at our last check; it can change between that check and your visit.