
All product listings for MacBook Air 13.6" M5 (Early 2026)
The MacBook Air 13.6" M5 (Early 2026) was released on March 2026 with a starting price of $1,099. It is identified by model numbers and model identifiers .
All SKU references for the MacBook Air 13.6" M5 (Early 2026) with technical specs, model identifiers, and refurbished prices from top sellers.
This model is identified as ; and by the model number .
This MacBook Air is compatible with up to macOS 26 (Tahoe).
We still didn't see any MacBook Air 13.6" M5 (Early 2026) being refurbished at the moment.
Based on previous MacBook Air releases, we estimate that the MacBook Air 13.6" M5 (Early 2026) will be refurbished on June 21, 2026.
| Storage Size: 512GB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SKU | Storage Size 512GB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,099 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,099 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,099 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 8-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,099 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,199 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,199 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,199 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,199 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 512GB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,599 |
| Storage Size: 1TB | |||||
SKU | Storage Size 1TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,399 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,599 |
SKU | Storage Size 1TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $1,799 |
| Storage Size: 2TB | |||||
SKU | Storage Size 2TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,999 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,199 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,999 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,199 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,999 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,199 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $1,799 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $1,999 |
SKU | Storage Size 2TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,199 |
| Storage Size: 4TB | |||||
SKU | Storage Size 4TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $2,399 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,599 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Midnight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,799 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $2,399 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,599 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Sky Blue | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,799 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $2,399 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,599 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Silver | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,799 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 16GB | Release Entry Price $2,399 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 24GB | Release Entry Price $2,599 |
SKU | Storage Size 4TB | Color Starlight | Processor Apple M5 with 10-core CPU, 10-core GPU | Memory Size 32GB | Release Entry Price $2,799 |


